Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 14 040 000 |
Dernier cours | 2.400 | PER (sur 1 année) / marché | 15,79x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.152 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,200 |
Ask | n.d | Date Distribution | 20/07/2015 |
Cap. Boursière | 33 696 000 | Var. sur 1 an | 2.400->2.400 |
MM(20)-MM(50) | 2,400-2,400 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SIAME
Publié le:
28/06/2006 - 17:46
SIAME
Publié le:
13/06/2006 - 17:51
SIAME
Publié le:
09/06/2006 - 10:53
SIAME
Publié le:
30/05/2006 - 17:12
SIAME
Publié le:
12/05/2006 - 17:18
SIAME
Publié le:
11/05/2006 - 17:24
SIAME
Publié le:
08/03/2006 - 13:36
SIAME
Publié le:
29/09/2005 - 23:58
SIAME
Publié le:
10/08/2005 - 17:06
SIAME
Publié le:
28/06/2005 - 22:54
Pages