Données macroéconomiques
Données macroéconomiques
Intégration du marché
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation boursière / PIB (%) | 13,3 | "-" | ||||||
APE (hors titres publics) /FBCF secteur privé (%) | "-" | "-" | ||||||
APE / FBCF (%) | "-" | "-" | ||||||
Actifs gérés par les OPCVM | "-" | "-" | ||||||
IDE en pf / total IDE | "-" | "-" |
Principaux indicateurs économiques
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIB (au prix constant de 1990) | 22529 | |||||||
Taux de croissance du PIB (%) | 5,4 | |||||||
Taux d'inflation (%) | "-" | |||||||
PIB hors agriculture et pêche | 19951 | |||||||
PIB au prix courants | 41 408 | |||||||
PNB par habitant (DT) | "-" | |||||||
Revenu National Disponible Brut (RNDB) | 41 522 | |||||||
Consommation nationale totale | 32 197 | |||||||
Propension moyenne à consommer (%) | 77,5 | |||||||
Taux d'épargne nationale (en % du RNDB) | 22,5 | |||||||
Importation CAF | 20 003,5 | |||||||
Exportation FOB | 15 558,1 | |||||||
Déficit de la balance commerciale | 4 445 | |||||||
Déficit courant (en % du PIB) | "-" | |||||||
Entrées nettes de capitaux | 3 647 | |||||||
Solde de la balance générale des payements | 2 773 | |||||||
Coefficient du service de la dette extérieure (%) | 16,4 | |||||||
Taux d'endettement extérieur en % du RNDB | 47,4 | |||||||
Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) | 9 678 | |||||||
FBCF secteur public | 4 210 | |||||||
Taux de couverture | 77,8 | |||||||
FBCF secteur privé | 5 468 | |||||||
Taux d'investissement (en % du PIB) | 23,4 | |||||||
Taux de chômage (%) | 14,3 |
Indicateurs monétaires et monétaires
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pression fiscale (en % du PIB) | 20,5 | |||||||
Dépenses d'investissement | 2 861,6 | |||||||
Déficit budgétaire (%) | 2,9 | |||||||
Endettement total (%) | "-" | |||||||
M1 | 9 871 | |||||||
Quasi-monnaie | 14 963 | |||||||
M2 | 24 834 | |||||||
M3 | 26 546 | |||||||
M4 | 26 782 | |||||||
Taux de liquidité de l'économie (M3 en % du PIB)* | 61,3 | |||||||
Avoirs nets en devises | 8 705 | |||||||
Avoirs nets en devises (en J d'importation) | "-" | |||||||
Créances nettes sur l'Etat | 5 165 | |||||||
Concours à l'économie | 26 157 | |||||||
Taux du marché monétaire moyen (%) | "-" | |||||||
Taux d'intermédiation (M2/PIB au prix courants) | "-" | |||||||
Emissions publiques en % de l'end. total de l'Etat | "-" | |||||||
DT par $E-U, Moyenne de la période | "-" | |||||||
DT par $E-U, Fin d'année | "-" | |||||||
DT par Eur, Moyenne de la période | "-" | |||||||
DT par Eur, Fin d'année | "-" |
Indicateur industriel
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indice de la P° industrielle (Base 100 en 1990) | 179,8 | |||||||
IPVI (Base 100 en 1990) | 125,4 | |||||||
Production industrielle/PIB (au prix courants) | "-" | |||||||
Production de carburants (1.000 tonnes) | 1 709 | |||||||
Consommation de carburants (1.000 tonnes) | 4 063 | |||||||
Production d'élecricité (million KWH) | 13 410 | |||||||
Consommation d'électricité (million KWH) | 10 796 |
Infrastructure et technologie
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrées et sorties de navires | 14 496 | |||||||
Fret (Tonne) | 18 960 | |||||||
Longuer des lignes exploitées (Km) | 1 991 | |||||||
Marchandises débarquées (1.000 tonnes) | "-" | |||||||
Marchandises embarquées (1.000 tonnes) | "-" | |||||||
Nombre d'abonnés au réseau fixe (1.000) | "-" | |||||||
Nombre d'abonnés au réseau GSM | "-" | |||||||
Nombre d'utilisateurs du réseau Internet | "-" | |||||||
Nombre de passagers | "-" | |||||||
Nombre de passagers (1.000) | 10 504,2 | |||||||
Nombre de vols | 98 277 | |||||||
Tonnage expédié (1.000 tonnes) | 10 979 | |||||||
Transport aérien | "-" | |||||||
Transport ferroviaire | "-" | |||||||
Transport maritime | "-" | |||||||
Télécommunication | "-" | |||||||
Voyageurs transportés (1.000) | 37 760 |
Population
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population (1.000) | "-" | |||||||
Taux brut de natalité pour 100 habitants | "-" | |||||||
Indice synthétique de fécondité (ISF) | "-" | |||||||
Espérance de vie (an) | "-" |