Graphique Tunindex
| Format : 1m | 3m | 6m | 1a | 2a | 6a | 10a | Echelle: Linéaire |Log |
Type : Bar | Courbe | ||||
|
Le : 14/01/2019 TUNINDEX : - Pts (+-%) |
||||||
Période |
Val.
début |
Variation |
+Haut |
+bas |
||
1 day |
0 | +0 | Val. | % | Val. | % |
| 5 days | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| 1 month | 0 | +0 | -1 | -99.99 | 9999999 | -99.99 |
| 3 months | 0 | +0 | -1 | -99.99 | 9999999 | -99.99 |
| 6 months | 0 | +0 | -1 | -99.99 | 9999999 | -99.99 |
| 1 year | 0 | +0 | -1 | -99.99 | 9999999 | -99.99 |
| 2 years | 0 | +0 | -1 | -99.99 | 9999999 | -99.99 |
| 6 years | 0 | +0 | -1 | -99.99 | 9999999 | -99.99 |
| 10 years | 5145.66 | -99.99 | 7614.77 | -99.99 | -0 | +nd |





























