Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 14 040 000 |
Dernier cours | 2.400 | PER (sur 1 année) / marché | 15,79x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.152 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,200 |
Ask | n.d | Date Distribution | 20/07/2015 |
Cap. Boursière | 33 696 000 | Var. sur 1 an | 2.400->2.400 |
MM(20)-MM(50) | 2,400-2,400 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SIAME
Publié le:
02/05/2003 - 08:00
SIAME
Publié le:
18/04/2003 - 04:53
SIAME
Publié le:
14/02/2003 - 08:00
SIAME
Publié le:
05/02/2003 - 08:00
SIAME
Publié le:
13/01/2003 - 08:00
SIAME
Publié le:
22/10/2002 - 08:00
SIAME
Publié le:
09/08/2002 - 08:00
SIAME
Publié le:
29/03/2002 - 08:00
SIAME
Publié le:
11/02/2002 - 08:00
SIAME
Publié le:
07/12/2001 - 08:00
Pages