Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 14 040 000 |
Dernier cours | 2.400 | PER (sur 1 année) / marché | 15,79x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.152 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,200 |
Ask | n.d | Date Distribution | 20/07/2015 |
Cap. Boursière | 33 696 000 | Var. sur 1 an | 2.400->2.400 |
MM(20)-MM(50) | 2,400-2,400 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SIAME
Publié le:
03/10/2000 - 08:00
SIAME
Publié le:
14/09/2000 - 08:00
SIAME
Publié le:
29/08/2000 - 08:00
SIAME
Publié le:
19/06/2000 - 08:00
SIAME
Publié le:
19/06/2000 - 08:00
SIAME
Publié le:
17/05/2000 - 08:00
SIAME
Publié le:
25/02/2000 - 08:00
SIAME
Publié le:
31/01/2000 - 08:00
SIAME
Publié le:
26/01/2000 - 08:00
SIAME
Publié le:
17/12/1999 - 08:00
Pages