SIAME
Indicateurs d'activité trimestriels 4T06
Indicateur | 4T06 | 4T05 | au 31/12/2006 | au 31/12/2005 |
Revenus (Marché local) | 3.875.829 | 5.556.552 | 9.561.433 | 12.156.159 |
Revenus (Marché de l'export) | 3.012.042 | 2.714.978 | 10.356.717 | 6.794.041 |
Total des revenus | 6.887.871 | 8.271.530 | 19.918.150 | 18.959.200 |
Production | 6.055.887 | 6.831.593 | 20.028.278 | 18.272.186 |
Investissements matériels | 448.096 | 844.172 | 3.071.606 | 1.567.189 |
Investissements immatériels | 0 | 306.289 | 170.889 | 392.504 |
Total des investissements |
448.096 | 1.150.461 | 3.242.495 | 1.959.693 |
Encours dettes à moyen et long terme | 3.714.284 | 2.909.801 | 3.714.284 | 2.909.801 |
Financement de stock | 1.775.000 | 500.000 | 1.775.000 | 500.000 |
Préfinancement à l'export | 1.700.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 2.000.000 |
Financements droits de douane | 475.385 | 305.347 | 475.385 | 305.347 |
Autres crédits de gestion | 200.000 | 1.000.000 | 200.000 | 1.000.000 |
Encours escompte | 1.485.642 | 2.939.714 | 1.485.642 | 2.939.714 |
Total endettement |
9.350.311 | 9.654.862 | 9.350.311 | 9.654.862 |
1) Il est à préciser que ces indicateurs ont été calculés
en se basant sur les données comptables établies au 31/12/2005 et au 31/12/2006.
2) Les indicateurs se rapportant à l'exercice 2006 restent
provisoires jusqu'à l'approbation des états financiers par l'Assemblée Générale
Ordinaire de la société.
3) Commentaires des indicateurs :
- Les revenus de la société enregistrés jusqu'au 31/12/2006
ont augmenté de l'ordre de 5% par rapport aux revenus constatés au 31/12/2005.
Cette augmentation résulte de l'amélioration du chiffre d'affaires à l'export en
2006 qui largement compensé la baisse de l'activité sur le marché local
dictée par une politique commerciale plus prudente.
- La variation importante dans les investissements de la
société résulte principalement de l'investissement dans les équipements du
niveau projet de compteurs électroniques ainsi que l'acquisition du terrain
destiné à abriter la nouvelle filiale "TOUTALU" spécialisée dans la fonderie
aluminium.
- La structure d'endettement présente une amélioration en 2006
résultat principalement du remboursement du crédit de gestion "SANADETT SICAV"
et d'un recours modéré à l'escompte toutefois compensé par une utilisation plus
importante du financement stock.
Themes :
Les articles associés
-
189
-
73
-
365
-
93