Le chiffre d'affaires de SIAME s'est élevé à 7,7 MD à fin mars 2015, soit une croissance de 28,4% en glissement annuel, tiré en premier lier par la hausse des vente locales de 33,2%, malgré une baisse de 17,9% des ventes à la STEG et grâce au ventes sur le marché local privé qui ont grimpé de 61,6%. Le chiffre d’affaires local constitue 59,7% du chiffre d’affaires global de la SIAME. Parallèlement, les revenus export ont crû de 21,6%.
Actualités liées SIAME
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 14 040 000 |
| Dernier cours | 2.400 | PER (sur 1 année) / marché | 15,79x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.152 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,200 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 20/07/2015 |
| Cap. Boursière | 33 696 000 | Var. sur 1 an | 2.400->2.400 |
| MM(20)-MM(50) | 2,400-2,400 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |





































