Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 20 001 529 |
Dernier cours | 22.240 | PER (sur 1 année) / marché | 15,72x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.415 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,300 |
Ask | n.d | Date Distribution | 20/02/2015 |
Cap. Boursière | 444 834 005 | Var. sur 1 an | 22.240->22.240 |
MM(20)-MM(50) | 22,240-22,240 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
UBCI
Publié le:
29/04/2010 - 13:22
UBCI
Publié le:
19/10/2009 - 18:26
UBCI
Publié le:
12/10/2009 - 17:36
UBCI
Publié le:
25/08/2009 - 16:25
UBCI
Publié le:
05/03/2009 - 10:20
UBCI
Publié le:
24/11/2008 - 16:26
UBCI
Publié le:
21/10/2008 - 16:09
UBCI
Publié le:
11/08/2008 - 15:40
UBCI
Publié le:
07/08/2008 - 14:07
UBCI
Publié le:
19/01/2008 - 13:29
Pages