Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 20 001 529 |
Dernier cours | 22.240 | PER (sur 1 année) / marché | 15,72x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.415 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,300 |
Ask | n.d | Date Distribution | 20/02/2015 |
Cap. Boursière | 444 834 005 | Var. sur 1 an | 22.240->22.240 |
MM(20)-MM(50) | 22,240-22,240 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
UBCI
Publié le:
06/04/2011 - 14:28
UBCI
Publié le:
02/03/2011 - 11:19
UBCI
Publié le:
25/02/2011 - 17:22
UBCI
Publié le:
04/08/2010 - 16:37
UBCI
Publié le:
07/07/2010 - 13:39
UBCI
Publié le:
28/06/2010 - 12:11
UBCI
Publié le:
25/06/2010 - 14:17
UBCI
Publié le:
16/06/2010 - 19:30
UBCI
Publié le:
09/06/2010 - 19:28
UBCI
Publié le:
10/05/2010 - 19:48
Pages