Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 20 001 529 |
Dernier cours | 22.240 | PER (sur 1 année) / marché | 15,72x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.415 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,300 |
Ask | n.d | Date Distribution | 20/02/2015 |
Cap. Boursière | 444 834 005 | Var. sur 1 an | 22.240->22.240 |
MM(20)-MM(50) | 22,240-22,240 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
UBCI
Publié le:
11/12/2007 - 09:55
UBCI
Publié le:
18/07/2007 - 19:29
UBCI
Publié le:
24/04/2007 - 13:04
UBCI
Publié le:
21/04/2007 - 13:02
UBCI
Publié le:
22/01/2007 - 18:46
UBCI
Publié le:
27/10/2006 - 10:16
UBCI
Publié le:
04/09/2006 - 11:02
UBCI
Publié le:
05/05/2006 - 17:35
UBCI
Publié le:
21/10/2005 - 19:30
UBCI
Publié le:
04/08/2005 - 22:47
Pages