Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 20 001 529 |
Dernier cours | 22.240 | PER (sur 1 année) / marché | 15,72x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.415 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,300 |
Ask | n.d | Date Distribution | 20/02/2015 |
Cap. Boursière | 444 834 005 | Var. sur 1 an | 22.240->22.240 |
MM(20)-MM(50) | 22,240-22,240 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
UBCI
Publié le:
15/09/2000 - 08:00
UBCI
Publié le:
23/08/2000 - 08:00
UBCI
Publié le:
11/08/2000 - 08:00
UBCI
Publié le:
25/05/2000 - 08:00
UBCI
Publié le:
24/05/2000 - 08:00
UBCI
Publié le:
12/05/2000 - 08:00
UBCI
Publié le:
04/05/2000 - 08:00
UBCI
Publié le:
14/02/2000 - 08:00
UBCI
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
UBCI
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
Pages