Publié le: 16/02/2001 - 08:00
Alerte PALM BEACH
PALM BEACH HÔTELS TUNISIA
BILAN PROVISOIRE ARRÊTE AU 31/12/00
Chiffres exprimés en dinars
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS | 31/12/00 | 31/12/99 | Var . en % |
Capitaux propres et Passifs |
31/12/00 | 31/12/99 | Var . en % |
Actifs non courants | |||||||
Immobilisations Incorporelles (Net) | 11 184 888 | 11 805 435 | -5 | Capitaux propres avant affectation | 24 097 580 | 27 208 244 | -7 |
Immobilisations corporelles (Net) | 29 138 204 | 30 820 992 | -5 | Capital social | 303 673 | 303 673 | 0,00 |
Immobilisations financières (Net) | 12 581 152 | 10 194 504 | 23 | Réserves | 303 673 | 303 673 | 0,00 |
Autres actifs non courants | 655 755 | 1 230 839 | -47 | Résultats reportés | - 1698 472 | 346 712 | -589,88 |
Actifs courants | 53 640 009 | 4 051 771 | -1 | Résultat de l'exercice | - 3 113 220 | -2 047 720 | -52 |
Stocks | 207 390 | 261 235 | -21 | Passifs | |||
Clients et comptes rattachés | 2 155 007 | 2 516 405 | -14 | Passifs non courants | |||
Autres actifs courants | 1 695 148 | 1 671 099 | 1 | Emprunts | 17 038 256 | 17 058 809 | -0,1 |
Autres passifs financiers | 0 | 0 | |||||
Liquidités et équivalents de liquidités | 772 010 | 119 623 | 545 | Passifs courants | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 156 | 3 905 105 | -21 | ||||
Autres passifs courants | 2 029 323 | 2 204 031 | -12 | ||||
Concours bancaires et autres passifs financiers |
12 111 278 | 8 153 946 | 49 | ||||
TOTAL ACTIFS | 4 029 564 | 4 500 362 | 6 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
58 369 573 | 58 620 133 | -043 |
ÉTAT DE RÉSULTAT PROVISOIRE AU 31/12/00
Chiffres exprimés en dinars
Libellés | 31/12/00 | 31/12/99 | Var . en % |
Libellés | 31/12/00 | 31/12/99 | Var . en % |
|
Produits d'exploitation | Autres produits et charges ordinaires |
|||||||
Revenus | 12 907 064 | 9 216 952 | 40 | Produits des placements | 227 081 | 194 080 | 17 | |
Autres produits d'exploitation | 643 094 | 397 256 | 62 | Autres gains ordinaires | 0 | 0 | ||
Total des produits d'exploitation | 13 550 157 | 9 614 208 | 41 | |||||
Charges d'exploitation | Charges financières nettes | 2 730 221 | 1 532 971 | 78,1 | ||||
Achats des marchandises consommés | 4 260 036 | 2 908 595 | 46 | Autres intérêts | 0 | 0 | ||
Dotations aux amortissements et aux provisions |
3 913 501 | 3 213 288 | 22 | Pertes de change | 0 | 0 | ||
Charges de personnel | 3 939 728 | 2 857 252 | 38 | |||||
Autres charges d'exploitation | 2 046 071 | 1 341 883 | 53 | Résultat des activités ordinaires avant impôts |
- 3 113 220 | -2 045 720 | 52 | |
Total des charges d'exploitation | 14 100 237 | 10 321 016 | 37 | Impôts sur les bénéfices | 2 000 | |||
Résultat d'exploitation | -610 080 | -706 810 | 14 | Résultat net de l'exercice | -3 113 220 |
Themes :
© Copyright Tustex