Publié le: 28/02/2002 - 08:00
Alerte PALM BEACH
PALM BEACH HÔTELS TUNISIA
BILAN PROVISOIRE ARRÊTE AU 31/12/01
Chiffres exprimés en dinars
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS | 31/12/01 | 31/12/00 | Var . en % |
Capitaux propres et Passifs |
31/12/01 | 31/12/00 | Var . en % |
Actifs non courants | 50 665 827 | 53 540 009 | -5 | - | - | - | - |
Immobilisations Incorporelles (Net) | 10 564 524 | 11 184 888 | -6 | Capitaux propres avant affectation | 21 967 028 | 24 097 560 | -9 |
Immobilisations corporelles (Net) | 27 573 452 | 29 138 203 | -5 | Capital social | 28 605 580 | 28 605 580 | 0,00 |
Immobilisations financières (Net) | 12 472 004 | 12 561 152 | -1 | Réserves | 303 673 | 303 673 | 0,00 |
Autres actifs non courants | 55 847 | 655 755 | -91 | Résultats reportés | -4 813 692 | - 1698 472 | 183 |
Actifs courants | 2 299 027 | 4 829 564 | -52 | Résultat de l'exercice | -2 128 533 | - 3 113 220 | -32 |
Stocks | 63 726 | 207 390 | -69 | Passifs | - | - | - |
Clients et comptes rattachés | 643 185 | 2 155 007 | -70 | Passifs non courants | - | - | - |
Autres actifs courants | 1 395 027 | 1 695 148 | -18 | Emprunts | 20 178 011 | 17 038 256 | 18,4 |
- | - | - | - | Autres passifs financiers | 0 | 0 | |
Liquidités et équivalents de liquidités | 197 089 | 772 019 | -74 | Passifs courants | - | - | - |
- | - | - | - | Fournisseurs et comptes rattachés | 998 563 | 3 093 156 | -68 |
- | - | - | - | Autres passifs courants | 1 343 680 | 2 029 323 | -34 |
- | - | - | - | Provisions | 123 978 | - | - |
- | - | - | - | Concours bancaires et autres passifs financiers |
8 353 594 | 12 111 278 | -31 |
TOTAL ACTIFS | 52 964 854 | 58 369 573 | -9,26 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
52 964 854 | 58 369 573 | -9,26 |
ÉTAT DE RÉSULTAT PROVISOIRE AU 31/12/01
Chiffres exprimés en dinars
Libellés | 31/12/01 | 31/12/00 | Var . en % |
Libellés | 31/12/01 | 31/12/00 | Var . en % |
Produits d'exploitation | - | - | - | Autres produits et charges ordinaires |
|||
Revenus | 4 794 880 | 12 907 064 | -63 | Produits des placements | 10 366 | 227 081 | -95 |
Autres produits d'exploitation | 31 514 | 643 094 | -95 | Autres gains ordinaires | 102 769 | 0 | - |
Total des produits d'exploitation | 4 826 394 | 13 550 157 | -64 | - | - | - | - |
Charges d'exploitation | - | - | - | Charges financières nettes | 2 692 151 | 2 730 221 | -1,4 |
Achats des marchandises consommés | 142 384 | 4 260 036 | -97 | Autres intérêts | 0 | 0 | - |
Dotations aux amortissements et aux provisions |
3 568 144 | 3 913 501 | -9 | Pertes de change | -95 152 | 0 | - |
Charges de personnel | 287 873 | 3 939 728 | -93 | - | - | - | - |
Autres charges d'exploitation | 282 358 | 2 046 071 | -86 | Résultat des activités ordinaires avant impôts |
-2 128 533 | - 3 113 220 | -32 |
Total des charges d'exploitation | 4 280 759 | 14 160 237 | -70 | Impôts sur les bénéfices | - | - | - |
Résultat d'exploitation | 545 635 | -610 080 | - | Résultat net de l'exercice | -2 128 533 | -3 113 220 | -32 |
Themes :
© Copyright Tustex