Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | n.d | Nbre d'actions | 0 |
Dernier cours | | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
Var. der. clôture % | +.% | BPA (sur 1 année) | 0 |
Bid | 0.000 | Der. dividende | 0 |
Ask | 0.000 | Date Distribution | |
Cap. Boursière | 0 | Var. sur 1 an | 1,890->n |
MM(20)-MM(50) | 1,890-1,897 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
STIL
Publié le:
21/03/2000 - 08:00
STIL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
STIL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
STIL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
STIL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
STIL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
Pages