Publié le: 01/09/1999 - 11:00
Alerte STIL
SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE L'INDUSTRIE LITIÈRE -STIL-
BILAN PROVISOIRE AU 31/12/2001
( Chiffres exprimés en dinars )
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS |
31/12/2001 |
31/12/2000 |
Var . en % |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
31/12/2001 |
31/12/2000 |
Var . en % |
ACTIFS NON COURANTS | - | - | - | Capitaux propres | - | - | - |
Immobilisations corporelles | 66 800 029 | 66 487 799 | 0,5 | Capital social | 17 000 000 | 17 000 000 | 0 |
moins: amortissements | -55 758 279 | -52 992 625 | 5 | Réserves | 14 489 299 | 14 489 299 | 0 |
Net | 11 041 750 | 13 495 174 | -18 | Résultats reportés | -94 159 756 | -91 144 959 | 3 |
Immobilisations Financières | 7 013 381 | 7 205 666 | -3 | Total capitaux propres avant Résultat de l'exercice |
-62 670 457 | -59 655 660 | 5 |
moins: amortissements | -2 021 276 | -2 021 276 | 0 | Résultat de l'exercice | -5 929 930 | -3 014 797 | 97 |
Net | 4 992 105 | 5 184 390 | -4 | Total capitaux avant affectation | -68 600 387 | -62 670 457 | 9 |
Total des actifs immobilisés | 16 033 855 | 18 679 564 | -14 | - | - | - | - |
Autres actifs non courants | 321 674 | 563 394 | -43 | - | - | - | - |
Total des actifs non courants | 16 355 529 | 18 242 958 | -15 | - | - | - | - |
ACTIFS COURANTS | - | - | - | - | - | - | - |
Stocks | 9 407 439 | 10 943 182 | -14 | - | - | - | - |
moins: provisions | -1 408 525 | -1 413 544 | 0 | - | - | - | - |
Net | 7 998 914 | 9 529 638 | -16 | Passifs | - | - | |
Clients et compte rattachés | 16 998 980 | 15 890 610 | 7 | Passifs non courants | - | - | - |
moins: provisions | -3 489 087 | -3 489 087 | 0 | Emprunts et dettes assimilées | 77 590 699 | 78 410 699 | -1 |
Net | 13 509 893 | 12 401 523 | 9 | Provisions | 5 017 117 | 5 017 117 | 0 |
Autres actifs courants | 22 851 726 | 21 013 323 | 9 | Total des passifs non courants | 82 607 816 | 83 427 816 | -1 |
moins: provisions | -11 154 744 | -11 154 744 | 0 | Passifs courants | - | - | - |
Net | 11 696 982 | 9 858 579 | 19 | Fournisseurs et comptes rattachés | 10 674 555 | 9 885 390 | 8 |
Placements et autres actifs financiers | 0 | 0 | 0 | Autres passifs courants | 2 587 711 | 1 262 915 | 105 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 6 605 203 | 4 999 792 | 32 | Concours bancaires et autres passifs financiers |
28 896 826 | 24 126 826 | 20 |
Total des actifs courants | 39 810 992 | 36 789 532 | 8 | Total des Passifs Courants | 42 159 092 | 35 275 131 | 20 |
Total des Actifs |
56 166 521 | 56 032 490 | 0,2 | Total des Capitaux Propres et des Passifs |
56 166 521 | 56 032 490 | 0,2 |
ÉTAT DE RÉSULTAT PROVISOIRE AU 31/12/2001
( Chiffres exprimés en dinars )
Libellés |
31/12/2001 |
31/12/2000 |
Var . en % |
Libellés |
31/12/2001 |
31/12/2001 |
Var . en % |
Produits d'exploitation | - | - | - | Total charges d'exploitation |
38 877 257 | 47 571 901 | -18 |
Revenus | 32 298 610 | 35 807 833 | -10 | Résultat d'exploitation |
-4 521 372 | -8 239 598 | -45 |
Autres produits d'exploitation | 2 057 275 | 3 524 470 | -42 | Charges financières nettes | -1 888 898 | -3 611 820 | -48 |
Total des produits d'exploitation |
34 355 885 | 39 332 303 | -13 | Produits de placements | 550 000 | 652 815 | -16 |
Charges d'exploitation | - | - | - | Autres gains ordinaires | 174 707 | 8 527 851 | -98 |
Variation des stocks des produits finis et des encours |
1 150 183 | 582 114 | 98 | Autres Pertes Ordinaires | -242 367 | -342 045 | -29 |
Achats d'approvisionnements | 7 268 892 | 9 170 922 | -21 | Résultat des activités ordinaires avant impôts |
-5 927 930 | -3 012 797 | 97 |
Variation des stocks matières | 385 560 | 2 340 398 | -84 | - | - | - | - |
Achats matières | 17 680 405 | 21 823 239 | -19 | - | - | - | - |
Charges de personnel | 7 378 767 | 7 684 229 | -4 | Impôts sur les bénéfices | -2 000 | -2 000 | 0 |
Dotation aux Amortissements et aux Provisions |
3 002 355 | 2 492 769 | 20 | Résultat des activités ordinaires après impôts |
-5 929 930 | -3 014 797 | 97 |
Autres charges d'exploitation | 2 011 095 | 3 478 230 | -42 | Résultat Net de l'Exercice |
-5 929 930 | -3 014 797 | -75 |
Themes :
© Copyright Tustex