Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 2 100 000 |
Dernier cours | 42.840 | PER (sur 1 année) / marché | 22,08x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.94 |
Bid | n.d | Der. dividende | 2,230 |
Ask | n.d | Date Distribution | |
Cap. Boursière | 89 964 000 | Var. sur 1 an | 42.840->42.840 |
MM(20)-MM(50) | 42,840-42,840 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
ICF
Publié le:
14/04/2003 - 08:00
ICF
Publié le:
09/02/2003 - 01:37
ICF
Publié le:
30/07/2002 - 08:00
ICF
Publié le:
14/03/2002 - 08:00
ICF
Publié le:
06/02/2002 - 08:00
ICF
Publié le:
30/07/2001 - 08:00
ICF
Publié le:
18/04/2001 - 08:00
ICF
Publié le:
02/04/2001 - 08:00
ICF
Publié le:
05/02/2001 - 08:00
ICF
Publié le:
18/09/2000 - 08:00
Pages