Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 2 100 000 |
Dernier cours | 42.840 | PER (sur 1 année) / marché | 22,08x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.94 |
Bid | n.d | Der. dividende | 2,230 |
Ask | n.d | Date Distribution | |
Cap. Boursière | 89 964 000 | Var. sur 1 an | 42.840->42.840 |
MM(20)-MM(50) | 42,840-42,840 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
ICF
Publié le:
13/11/2014 - 10:12
ICF
Publié le:
06/11/2014 - 14:27
ICF
Publié le:
31/10/2014 - 10:39
ICF
Publié le:
19/08/2013 - 16:33
ICF
Publié le:
20/05/2013 - 11:25
ICF
Publié le:
21/01/2013 - 10:37
ICF
Publié le:
27/08/2009 - 17:31
ICF
Publié le:
17/10/2008 - 12:15
ICF
Publié le:
07/08/2008 - 14:12
ICF
Publié le:
02/07/2008 - 15:28
Pages