Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 2 100 000 |
Dernier cours | 42.840 | PER (sur 1 année) / marché | 22,08x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.94 |
Bid | n.d | Der. dividende | 2,230 |
Ask | n.d | Date Distribution | |
Cap. Boursière | 89 964 000 | Var. sur 1 an | 42.840->42.840 |
MM(20)-MM(50) | 42,840-42,840 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
ICF
Publié le:
12/08/2006 - 12:06
ICF
Publié le:
01/08/2006 - 15:18
ICF
Publié le:
21/07/2006 - 11:55
ICF
Publié le:
06/06/2006 - 17:45
ICF
Publié le:
25/05/2006 - 18:21
ICF
Publié le:
18/05/2006 - 12:44
ICF
Publié le:
25/04/2006 - 10:39
ICF
Publié le:
08/02/2006 - 10:35
ICF
Publié le:
03/08/2005 - 23:16
ICF
Publié le:
15/04/2005 - 08:00
Pages