Publié le: 20/04/2007 - 15:00
Alerte CARTE
La CARTE
indicateurs d'activité trimestriels 1T07
1/ Primes émises
Branches | Du 01/01/07 au 31/03/07 |
Du 01/01/06 au 31/03/06 |
Du 01/01/07 au 03/03/07 |
Du 01/01/06 au 31/03/06 |
31/12/2006
(1) |
Vie | 2 501 520 | 1 163 679 | 2 501 520 | 1 163 679 | 6 498 335 |
Automobile | 6 513 461 | 6 493 512 | 6 513 461 | 6 493 512 | 17 486 739 |
Incendie et risques divers | 1 955 459 | 2 294 637 | 1 955 459 | 2 294 637 | 4 147 903 |
Transport | 778 128 | 621 599 | 778 128 | 621 599 | 8 759 769 |
Autres branches d'assurances | 11 3002 768 | 9 457 899 | 11 302 768 | 9 457 899 | 21 960 747 |
Total | 23 051 336 | 20 031 326 | 23 051 336 | 20 031 326 | 58 853 493 |
2/ Primes cédées
Branches | Du 01/01/07 au 31/03/07 |
Du 01/01/06 au 31/03/06 |
Du 01/01/07 au 03/03/07 |
Du 01/01/06 au 31/03/06 |
31/12/2006
(1) |
Vie | 70 830 | 180 510 | 70 830 | 180 510 | 191 984 |
Automobile | 439 853 | 1 324 361 | 439 853 | 1 324 361 | 1 164 031 |
Incendie et risques divers | 1 560 000 | 946 768 | 1 560 000 | 946 768 | 3 217 626 |
Transport | 2 600 000 | 2 719 085 | 2 600 000 | 2 719 085 | 7 567 159 |
Autres branches d'assurances | 5 300 000 | 2 398 768 | 5 300 000 | 2 398 768 | 11 222 149 |
Total | 9 970 683 | 7 569 492 | 9 970 683 | 7 569 492 | 23 362 949 |
3/ Commissions échues
Du 01/01/07 au 31/03/07 |
Du 01/01/06 au 31/03/06 |
Du 01/01/07 au 03/03/07 |
Du 01/01/06 au 31/03/06 |
31/12/2006
(1) |
376 128,470 | 1 230 558 | 376 128,470 | 1 230 558 | 5 639 838 |
4/ Sinistres déclarés
Branches | Du 01/01/07 au 31/03/07 |
Du 01/01/06 au 31/03/06 |
Du 01/01/07 au 03/03/07 |
Du 01/01/06 au 31/03/06 |
31/12/2006
(1) |
Vie | 383 256 | 42 066 | 383 256 | 42 066 | 1 036 815 |
Automobile | 1 214 937 | 984 499 | 1 214 937 | 984 499 | 8 601 375 |
Incendie et risques divers | 64 860 | 738 496 | 64 860 | 738 496 | 1 449 501 |
Transport | 72 052 | 2 944 | 72 052 | 2 944 | 4 251 737 |
Autres branches d'assurances | 2 172 155 | 3 908 179 | 2 172 155 | 3 908 179 | 1 424 175 |
Total | 3 907 260 | 5 676 184 | 3 907 260 | 5 676 184 | 16 763 603 |
5/ Revenus des placements
Du 01/01/07 au |
Du 01/01/06 au 31/03/06 |
Du 01/01/07 au 03/03/07 |
Du 01/01/06 au 31/03/06 |
31/12/2006 |
79 000 | 533 232 | 79 000 | 533 232 | 4 462 462 |
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
189
-
73
-
365
-
93