Publié le: 11/09/2000 - 08:00
Alerte BTE
BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS D'INVESSTISSEMENT -BTEI-
BILAN PROVISOIRE AU 30/06/2000
Chiffres exprimés en milliers de dinars
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIF |
MONTANTS |
MONTANTS |
EVOL |
PASSIF |
MONTANTS |
MONTANTS |
EVOL |
Caisse et avoirs auprès de la BC, CCP et TGT | 583 | 2 312 | -75 | Banque Centrale et CCP | |||
Créances sur les établissements bancaires et financiers | 6 147 | 10 119 | -39 | Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers | |||
Créances sur la clientèle | 137 628 | 128 811 | 7 | Dépôts et avoirs de la clientèle | 847 | 1 472 | -42 |
Portefeuille d'investissement | 38 964 | 38 302 | 2 | Emprunts et ressources spéciales | 58 294 | 63 633 | -8 |
Valeurs immobilisées | 3 745 | 3 630 | 3 | Autres postes de Passif | 3 621 | 2 326 | 56 |
Autres actifs | 1 575 | 2 706 | -42 | Total Passif | 62 762 | 67 431 | -7 |
Capital | 90 000 | 90 000 | 0 | ||||
Réserves | 28 110 | 10 296 | 173 | ||||
Résultats reportés | 13 | 10 406 | -100 | ||||
Résultat net de l'exercice | 7 757 | 7 747 | 0,1 | ||||
Total capitaux propres | 125 880 | 118 449 | 6 | ||||
TOTAL |
188 642 | 185 880 | 2 |
TOTAL |
188 642 | 185 880 | 2 |
ETAT DE RESULTAT PROVISOIRE AU 30/06/2000
Chiffres exprimés en milliers de dinars
LIBELLES |
MONTANTS |
MONTANTS |
EVOL |
LIBELLES |
MONTANTS |
MONTANTS |
EVOL |
Intérêtset revenus assimilés | 6 483 | 10 794 | -40 | Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement |
|||
Commissions (en produits) | 81 | 73 | 11 | Autres produits d'exploitation | 64 | 37 | 73 |
Revenus du portefeuille d'investissement | 1 243 | 1 292 | -4 | Frais de personnel | -1 081 | -914 | 18 |
Total Produits d'exploitation Bancaire | 7 807 | 12 159 | -36 | Charges générales d'exploitation | -481 | -364 | 32 |
Intérêts encours et charges assimilés | 1 948 | 2 383 | -18 | Dotation aux amortissements et aux provisions | -180 | -96 | 88 |
Commissions en cours | 1 | 1 | 0 | Résultat d'exploitation | 8 456 | 8 469 | 0 |
Total Charges d'exploitation Bancaire | 1 949 | 2 384 | -18 | Solde en gain / perte provenant des autres éléments ordinaires | 17 | -5 | -440 |
Produit net bancaire | 5 858 | 9 775 | -40 | Impôt sur les bénéfices | -716 | -717 | 0 |
Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances hors bilan et passif |
4 276 | 31 | 13694 | Résultat des activités ordinaires | 7 757 | 7 747 | 0,1 |
Résultat net de l'exercice | 7 757 | 7 747 | 0,1 |
Themes :
© Copyright Tustex