Publié le: 12/04/2001 - 08:00
Alerte MAGASIN GENERAL
SOCIÉTÉ MAGASIN GÉNÉRAL
BILAN PROVISOIRE ARRÊTE AU 31/12/00
(Chiffres exprimés en dinars)
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS | 31/12/00 | 31/12/99 | Var . en % |
PASSIFS | 31/12/00 | 31/12/99 | Var . en % |
Actifs non courants | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||||||
Actifs immobilisés | Capitaux propres | ||||||
Immobilisations incorporelles | 330 739,202 | 149 608,128 | 121 | Capital social | 8 350 000 | 8 350 000 | 0 |
Moins: Amortissements | 153 136,026 | 98 180,274 | 56 | Réserves | 3 665 611,589 | 3 532 806,949 | 4 |
Net | 177 803,178 | 51 427,854 | 245 | Autres capitaux propres | |||
Immobilisations corporelles | 28 365 519,855 | 27 099 434,814 | 5 | Résultats reportés | 848 487,028 | 637 804,685 | 33 |
Moins: amortissements | 20 645 896,134 | 19 427 097,237 | 6 | Total capitaux propres avant résultat de l'exercice |
12 889 531,567 | 12 520 611,634 | 3 |
Net | 7 719 323,421 | 7 672 337,577 | 1 | Résultat de l'exercice |
1 107 756,382 | 957 561,203 | 15,7 |
Immobilisations financières | 1 788 794,911 | 1 803 133,256 | -1 | ||||
Moins:provisions | 50 000 | 60 000 | -17 | Total des capitaux propres avant affectation | 13 997 207,949 | 13 478 172,837 | 4 |
Net | 1 738 794,911 | 1 743 133,256 | 0 | ||||
Total des actifs immobilisés | 9 636 021,508 | 9 466 898,687 | 2 | PASSIFS | |||
Autres actifs non courants | 90 874,068 | 181 348,137 | -50 | ||||
Total des actifs non courants | 9 728 695,570 | 9 648 246,824 | 1 | Passifs non courants | |||
Actifs courants | Provisions pour risques et charges | 10 146,830 | |||||
Stocks | 17 124 660,098 | 17 230 640,525 | -1 | Emprunts et dettes assimilées | 11 033,560 | 784 598,618 | -99 |
Moins: provisions | 273 395,103 | 307 136,907 | -11 | ||||
Net | 16 951 170,916 | 16 923 503,618 | 0 | Total des passifs non courants | 21 180,390 | 784 598,618 | -97 |
Clients et comptes rattachés | 8 084 202,943 | 7 068 404,980 | 14 | ||||
Moins: provisions | 3 117 749,532 | 2 658 738,765 | 17 | Passifs courants | |||
Net | 4 986 453,411 | 4 409 666,215 | 13 | Fournisseurs et comptes rattachés | 23 592 552,192 | 18 258 803,397 | 29 |
Autres actifs courants nets | 5 795 943,038 | 6 190 070,996 | -6 | Autres passifs courants | 2 727 296,710 | 2 667 968,318 | 2 |
Placements et autres actifs financiers | 151 351,018 | 166 997,440 | -9 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 4 849 375,446 | 5 023 022,738 | -3 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 7 696 078,729 | 2 874 080,815 | 188 | Total des passifs courants | 31 169 224,346 | 25 949 794,453 | 20 |
Total des actifs courants | 35 460 997,111 | 30 564 319,084 | 16 | Total des passifs | 31 190 404,736 | 26 734 393,071 | 17 |
Total des actifs | 45 187 692,687 | 40 212 565,908 | 12 | Total des capitaux propres et des passifs |
45 187 692,687 | 40 212 565,908 | 12 |
ÉTAT DE RÉSULTAT PROVISOIRE AU 31/12/00
(Chiffres exprimés en dinars)
Libellés | 31/12/00 | 31/12/99 | Var . en % |
Libellés | 31/12/00 | 31/12/99 | Var . en % |
Produits d'exploitation | |||||||
Revenus | 91 000 432,859 | 82.104.092,405 | 11 | Résultat d'exploitation | 695 010,172 | 847 829,913 | -18 |
Autres produits d'exploitation | 292 037,744 | 283 678,786 | 3 | ||||
Total des produits d'exploitation | 91 298 470,603 | 82.387.771,191 | 10,8 | Charges financières nettes | 793 418,880 | 463 873,033 | 71 |
Charges d'exploitation | Produits de placement | 2 173,611 | 2 173,611 | 0 | |||
Autres gains ordinaires | 57 376,119 | 67 632,646 | -15 | ||||
Achats des marchandises consommées | 74 323 202,347 | 65.710.582,777 | 13 | Total produits et charges financières | 852 988,610 | 533 679,290 | 60 |
Charges de personnel | 10 776 255,828 | 10.530.919,325 | 2 | Résultat des activités ordinaires avant impôt |
1 548 770,782 | 1 381 509,203 | 12 |
Dotations aux amortissements et aux provisions |
1 917 486,046 | 1 947 673,234 | -2 | Impôts sur les bénéfices | 441 022,400 | 423 948 | 4 |
Autres charges d'exploitation | 3 585 716,210 | 3 350 765,942 | 7 | ||||
Total des charges d'exploitation | 90 602 660,431 | 81.539.941,278 | 11,1 | Résultat net de l'exercice | 1 107 756,382 | 957 561,203 | 15,7 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex