Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 4 636 800 |
Dernier cours | 2.930 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | -0.430 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,200 |
Ask | n.d | Date Distribution | 29/07/2013 |
Cap. Boursière | 13 585 824 | Var. sur 1 an | 2.930->2.930 |
MM(20)-MM(50) | 2,930-2,930 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SOTETEL
Publié le:
07/08/2009 - 13:28
SOTETEL
Publié le:
18/07/2009 - 11:35
SOTETEL
Publié le:
16/07/2009 - 11:12
SOTETEL
Publié le:
19/03/2009 - 15:27
SOTETEL
Publié le:
19/03/2009 - 15:22
SOTETEL
Publié le:
01/08/2008 - 12:38
SOTETEL
Publié le:
22/07/2008 - 09:55
SOTETEL
Publié le:
27/06/2008 - 12:47
SOTETEL
Publié le:
26/06/2008 - 18:58
SOTETEL
Publié le:
03/03/2008 - 16:18
Pages