Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 4 636 800 |
Dernier cours | 2.930 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | -0.430 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,200 |
Ask | n.d | Date Distribution | 29/07/2013 |
Cap. Boursière | 13 585 824 | Var. sur 1 an | 2.930->2.930 |
MM(20)-MM(50) | 2,930-2,930 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SOTETEL
Publié le:
11/08/2004 - 08:00
SOTETEL
Publié le:
20/08/2003 - 08:00
SOTETEL
Publié le:
04/07/2003 - 08:00
SOTETEL
Publié le:
26/05/2003 - 08:00
SOTETEL
Publié le:
19/02/2003 - 21:57
SOTETEL
Publié le:
09/01/2003 - 02:33
SOTETEL
Publié le:
06/08/2002 - 08:00
SOTETEL
Publié le:
30/07/2002 - 08:00
SOTETEL
Publié le:
05/06/2002 - 08:00
SOTETEL
Publié le:
04/06/2002 - 08:00
Pages