Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 4 636 800 |
Dernier cours | 2.930 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | -0.430 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,200 |
Ask | n.d | Date Distribution | 29/07/2013 |
Cap. Boursière | 13 585 824 | Var. sur 1 an | 2.930->2.930 |
MM(20)-MM(50) | 2,930-2,930 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SOTETEL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
SOTETEL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
SOTETEL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
SOTETEL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
SOTETEL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
SOTETEL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
SOTETEL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
SOTETEL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
SOTETEL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
SOTETEL
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
Pages