Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 106 199 280 |
Dernier cours | 0.530 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | n.d |
Bid | n.d | Der. dividende | n.d |
Ask | n.d | Date Distribution | |
Cap. Boursière | 56 285 618 | Var. sur 1 an | 0.530->0.530 |
MM(20)-MM(50) | 0,530-0,530 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
TUNISAIR
Publié le:
19/06/2000 - 08:00
TUNISAIR
Publié le:
07/06/2000 - 08:00
TUNISAIR
Publié le:
18/04/2000 - 08:00
TUNISAIR
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
TUNISAIR
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
TUNISAIR
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
TUNISAIR
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
TUNISAIR
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
TUNISAIR
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
Pages