Publié le: 01/09/1999 - 11:00
Alerte TUNISAIR
TUNISAIR
Indicateurs d'activité annuels 2004/2005
(Chiffres en millions de dinars)
Indicateurs d'activité | 4T05 | 4T04 | Var 4T | Var 4T % | 31/12/05 | 31/12/04 | Var05/04 | Var 05/04 % |
Nbre de passagers par catégorie | 722.040 | 691.751 | 30.289 | 4,38 | 3.754.626 | 3.624.577 | 130.049 | 3,59 |
- Régulier + supplémentaire | 462 179 | 440 820 | 21 359 | 4,85 | 1 972 748 | 1 940 851 | 31 897 | 1,64 |
-Charter + pèlerinage | 259 861 | 250 931 | 8 930 | 3,56 | 1 781 878 | 1 683 726 | 98 152 | 5,83 |
Nbre d'heures charter | 6 314 | 6 180 | 134 | 2,17 | 39 521 | 37 028 | 2 493 | 6,73 |
Nbre d'heures louées | 0 | 0 | 0 | - | 3 119 | 3 024 | 95 | 3,14 |
Coefficient de remplissage | 64,2% | 65,0% | -0,80% | - | 69,2% | 69,5% | -0,3 | - |
Coefficient de chargement | 63,4% | 63,1% | 0,30% | - | 65,2% | 64,5% | 0,7% | - |
Tonnage fret et poste | 3 402 | 4 140 | -738 | -17,83 | 14 492 | 15 259 | -767 | -5,03 |
Par de marché | 40,8% | 39,1% | 1,7% | 4,35 | 39,0% | 41,0% | 2,0% | - |
Utilisation flotte (heure/jour/avion) | 7,46 | 7,13 | 0,33 | 4,63 | 8,21 | 8,08 | 0,13 | 1,61 |
Recette moyenne/HV charter en TND | 8 827 | 6 916 | 1 911 | 27,63 | 7 794 | 7 037 | 575 | 10,76 |
Recette moyenne / Pax (R+S) en TND | 237,469 | 217,525 | 19,944 | 9,17 | - | - | - | - |
Revenus du transport | 123,6 | 106,0 | 17,6 | 16,60 | 854 | 742 | 112 | 15,09 |
Dépense assistance commerciale à ETRG | 11,0 | 10,2 | 0,8 | 7,84 | 52,6 | 48,7 | 3,9 | 8,01 |
Dépense assistance commerciale en TU (I) | 3,3 | 0 | 3,3 | 100 | 15,5 | 0,0 | 15,5 | 100 |
Prestation + Assistance Catering | 3,9 | 3,7 | 0,2 | 5,41 | 18,6 | 17,5 | 1,1 | 6,29 |
Redevances aéronautiques | 44,3 | 40,3 | 4 | 9,93 | 211,1 | 192,2 | 18,9 | 9,83 |
Loyer avions | 0 | 0 | 0 | - | 16,2 | 17,0 | -0,8 | -4,71 |
Ponctualité flotte | 72% | 76% | -4% | - | 74% | 73% | 1% | - |
Assurances avions | 2,312 | 2,364 | -0,052 | -2,20 | 9,7 | 10,3 | -0,6 | -5,56 |
Dépenses carburants | 47,7 | 31,9 | 15,8 | 49,53 | 185,5 | 123,2 | 62,3 | 50,57 |
Masse salariale | 29,881 | 36,470 | -6,589 | -18,07 | 134,764 | 144,962 | -10,198 | -7,03 |
Effectif moyen | 4 328 | 5 578 | -1 250 | -22,41 | 4 328 | 5 578 | -1 250 | -22,41 |
Nbre d'avuions par catégorie dont | 29 | 33 | -4 | - | 29 | 33 | -4 | - |
- Propriété de Tunisair | 18 | 22 | -4 | - | 18 | 22 | -4 | - |
- Leasing | 11 | 11 | 0 | - | 11 | 11 | 0 | - |
Amortissement | 25,7 | 27,2 | -1,5 | -5,51 | 104 | 113 | -9 | -7,96 |
Liquidité et équivalent de liquidité(2) | 393,4 | 356,8 | 36,6 | 10,26 | 393,4 | 356,8 | 36,6 | 10,26 |
Endettement(2) | 460,3 | 514,1 | -53,8 | -10,46 | 460,3 | 514,3 | -53,8 | -10,46 |
Charges financières(2) | 5,4 | 4,8 | 0,6 | 12,50 | 22,3 | 21,9 | 0,4 | 1,83 |
Redevance s de leasing (principal)(2) | 5,1 | 4,8 | 0,3 | 6,71 | 42,9 | 39,0 | 3,9 | 9,92 |
Produits financiers (3) | 7,6 | 5,4 | 2,2 | 40,74 | 16,4 | 20,2 | -3,8 | -18,81 |
Bases retenues pour l'élaboration des indicateurs d'activité :
1°/ Filialisation activité assistance commerciale en avril
2005
2°/ Les indicateurs d'activité des rubriques ci-après sont
d'ordre financier et non comptable, c'est à dire déterminés en terme de flux
financiers (encaissement décaissement):
- Liquidité et équivalent de liquidité
- Endettement encours de la datte avions
- Charges financières
- Redevances de leasing
- Produits financiers
3°/ En 2004 : Y compris Plus Values sur cession actions France
Télécom.
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
559
-
945
-
1382
-
105