Publié le: 17/01/2002 - 08:00
Alerte SPDIT - SICAF
SOCIÉTÉ DE PLACEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIEL ET TOURISTIQUE S.P.D.I.T - SICAF
BILAN PROVISOIRE ARRÊTE AU 31/12/2001
( Chiffres exprimés en dinars )
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS |
31/12/01 |
31/12/00 |
Var en% |
PASSIF |
31/12/01 |
31/12/00 |
Var en% |
Actifs non courants | - | - | - | Capitaux propres et passifs |
- | ||
Actifs Immobilisés | - | - | - | - | - | - | - |
Immobilisations incorporelles | 17 415 | 2 400 | 625 | Capital social | 33 600 000 | 33 600 000 | 0 |
Moins: amortissements | 6 882 | 1 334 | 416 | Réserves | 1 142 372 | 890 849 | 28 |
Net | 10 533 | 1 066 | 888 | Autres capitaux propres | 2 418 750 | 2 418 750 | 0 |
- | - | - | - | Avoirs des actionnaires | -594 468 | -462 788 | 28,45 |
- | - | - | - | Primes d'apport | - | - | - |
Immobilisations corporelles | 106 094 | 173 149 | -38,73 | Résultats reportés | 1 671 237 | 1 131 670 | 47,68 |
Moins: amortissements | 37 681 | 86 317 | -56.35 | Total capitaux propres avant résultat de l'exercice |
38 237 891 | 37 578 481 | 1,75 |
Net | 68 413 | 86 832 | -21,21 | Résultat de l'exercice | 3 764 620 | 5 030 475 | -25,16 |
Immobilisations financières | 12 454 684 | 13 157 858 | -5,34 | Total des capitaux propres avant affectation |
42 002 511 | 42 608 956 | -1,42 |
Moins: provisions | 561 150 | 561 150 | 0,00 | Passifs | - | - | - |
Net | 11 893 534 | 12 596 708 | -5,58 | Intermédiaires en Bourse | 108 520 | - | 100 |
Total des actifs immobilisés |
11 972 480 | 12 684 606 | -5,61 | Autres passifs courants | 180 499 | 359 188 | -49,75 |
Total des actifs non courants |
11 972 480 | 12 684 606 | -5,61 | Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers |
- | - | - |
Actifs courants | - | - | - | Total des passifs courants |
289 019 | 359 188 | -19,53 |
Intermédiaires en Bourse | 495 173 | - | 100 | Passifs non courants | - | - | - |
Autres actifs courants | 1 035 539 | 798 850 | 29,63 | Provision pour risque | 150 000 | 150 000 | 0,00 |
Placements et autres actifs financiers |
27 637 921 | 24 491 604 | 12,85 | - | - | - | - |
Liquidités et équivalents de liquidités |
1 300 417 | 5 143 084 | -74,72 | - | - | - | - |
Total des actifs courants |
30 469 050 | 30 433 538 | 0,12 | Total des passifs | 439 019 | 509 188 | -13,78 |
Total des actifs |
42 441 530 | 43 118 144 | -1,64 |
Total des capitaux propres et |
42 441 530 | 43 118 144 | -1,57 |
ÉTAT DE RÉSULTAT PROVISOIRE AU 31/12/2001
( Chiffres exprimés en dinars )
Libellés |
31/12/01 |
31/12/00 |
Var en% |
Libellés |
31/12/01 |
31/12/00 |
Var en% |
Produits d'exploitation | |||||||
Revenus | 6 114 571 | 6 848 867 | -10,72 | Résultat d'exploitation | 3 867 071 | 5 285 546 | -26,83 |
Autres produits d'exploitation | 93 150 | 43 254 | 115,35 | ||||
Reprise sur provisions intérieures | 29 089 | 41 421 | -29,77 | ||||
Total des produits d'exploitation | 6.236.810 | 6.933.542 | -10,05 | ||||
Charges d'exploitation | - | - | - | ||||
Commissions et charges assimilées | 52 823 | 122 716 | -56,95 | ||||
Moins value sur cession de titres | 27 034 | 360 240 | -92,49 | Résultat des activités ordinaires avant impôt | 3 867 071 | 5 285 546 | -26,83 |
Dotations aux provisions pour dépréciation de titres | 2 010 754 | 938 219 | 114,32 | Eléments extraordinaires (Gains/Pertes) | - | - | - |
Charges de personnel | 122 327 | 100 682 | 21,50 | Impôt sur les sociétés | 102 451 | 255 071 | -59,83 |
- | - | - | - | ||||
Autres charges d'exploitation | 156 801 | 126 139 | 24,31 | ||||
Total des charges d'exploitation | 2 369 739 | 1 647 996 | 43,79 | Résultat net de l'exercice | 3 764 620 | 5 030 475 | -25,16 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex