Publié le: 19/01/2007 - 17:05
Alerte CARTE
La Carte
Indicateurs d'activité trimestriels 4T06 (en dinars)
I/ Primes
émises
Branches | Du 01/10/06 au 31/12/06 |
Du 01/10/05 au 31/12/05 |
Du 01/10/06 au 31/12/06 |
Du 01/10/05 au 31/12/05 |
31/12/2005 (1) |
Vie | 1 941 063 | 1 792 211 |
6 498 335 | 4 740 682 | 4 740 682 |
Automobile | 3 423 847 | 2 326 411 | 17 486 739 | 11 767 830 | 11 767 830 |
Incendie et risques divers | 534 004 | 372 494 | 4 147 903 | 3 177 319 | 3 177 319 |
Transport | 1 953 931 | 1 325 508 | 8 759 769 | 8 865 069 | 8 865 069 |
Autres branches d'assurances | 3 880 769 | 2 367 940 | 21 960 747 | 13 647 829 | 13 647 829 |
Total | 11 733 614 | 8 184 564 | 58 853 493 | 42 198 729 | 42 198 729 |
II/ Primes cédées
Branches | Du 01/10/06 au 31/12/06 |
Du 01/10/05 au 31/12/05 |
Du 01/10/06 au 31/12/06 |
Du 01/10/05 au 31/12/05 |
31/12/2005 (1) |
Vie | 73 394 | 61 163 | 191 984 | 179 666 | 179 666 |
Automobile | 200 700 | 196 765 | 1 164 031 | 1 344 440 | 1 344 440 |
Incendie et risques divers | 360 715 | -58 092 | 3 217 626 | 2 480 586 | 2 480 586 |
Transport | 2 186 209 | 2 059 048 | 7 567 159 | 7 013 778 | 7 013 778 |
Autres branches d'assurances | 1 391 510 | 499 082 | 11 222 149 | 5 488 007 | 5 488 007 |
Total | 4 212 528 | 2 757 966 | 23 362 949 | 16 506 477 | 16 506 477 |
III/ Commissions échues
Du 01/10/06 au 31/12/06 | Du 01/10/05 au 31/12/05 | Du 01/01/06 au 31/12/06 | Du 01/01/05 au 31/12/05 | 31/12/2005 (I) |
1 877 313 | 1 396 538 | 5 639 838 | 3 856 904 | 3 856 904 |
IV/ Sinistres déclarés
Branches | Du 01/10/06 au 31/12/06 |
Du 01/10/05 au 31/12/05 |
Du 01/10/06 au 31/12/06 |
Du 01/10/05 au 31/12/05 |
31/12/2005 (1) |
Vie | 299 256 | 22 316 | 1 036 815 | 435 870 | 435 870 |
Automobile | 1 749 603 | 1 737 845 | 8 601 375 | 7 322 840 | 7 322 840 |
Incendie et risques divers | 333 774 | 185 472 | 1 449 501 | 1 018 170 | 1 018 170 |
Transport | 3 536 069 | -3 034 476 | 4 251 737 | 4 078 210 | 4 078 210 |
Autres branches d'assurances | -3 321 963 | 569 335 | 1 424 175 | 5 096 690 | 5 096 690 |
Total | 2 596 739 | -519 508 | 16 763 603 | 17 951 780 | 17 951 780 |
V/ revenus des placements
Du 01/10/06 au 31/12/06 | Du 01/10/05 au 31/12/05 | Du 01/01/06 au 31/12/06 | Du 01/01/05 au 31/12/05 | 31/12/2005 (I) |
308 375 | 905 529 | 4 462 462 | 3 352 166 | 3 352 166 |
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
189
-
73
-
365
-
93