Publié le: 03/05/2007 - 17:52
Alerte MAGASIN GENERAL
MAGASIN GENERAL
Indicateurs d'activité trimestriels 1T07
Ordre | Rubriques | 1T07* | 1T06* | 31/12/2006*** |
1°/ | Chiffre d'affaires HT | ****36.480 | ****37.133 | 171.057 |
2°/ | Coût d'achat de marchandises vendues | 31.017 | 31.006 | 145.222 |
3°/ | Charges financières | 11 | 13 | 44 |
4°/ | Produits financiers | 500 | 413 | 2305 |
5°/ | Surface totale des points de vente en m² | **46 175 | 37 643 | 37 643 |
6°/ | Délai moyen de règlement fournisseurs | 106j | 108j | 106j |
7°/ | Charges de personnel | *****3.713 | 3.302 | 17.309 |
8°/ | Effectif | 2028 | 1990 | 2023 |
9°/ | Trésorerie nette | ******7.3 | 10.968 | 12.472 |
10°/ | Nombre de points de vente | 44 | 44 | 44 |
Remarque :
* Selon les données comptables disponibles.
** Selon la dernière expertise.
*** Selon les états financiers audités.
**** La baisse de 1.76% du chiffre
d'affaires est due à la baisse du chiffre d'affaires du rayon-éléctro ménagers.
***** L'augmentation des charges de
personnel est due à la révision des situations administratives de certains
agents et l'augmentation légale des salaires.
******La baisse de la trésorerie nette est
consécutive à la baisse du chiffre d'affaires et l'augmentation de certaines
charges.
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
189
-
73
-
366
-
93