Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 26105500 |
Dernier cours | 4.290 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | n.d |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,150 |
Ask | n.d | Date Distribution | 16/06/2015 |
Cap. Boursière | 111 992 595 | Var. sur 1 an | 4.290->4.290 |
MM(20)-MM(50) | 4,290-4,290 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SOTIPAPIER
Publié le:
25/02/2014 - 17:01
SOTIPAPIER
Publié le:
25/02/2014 - 10:54
SOTIPAPIER
Publié le:
24/02/2014 - 22:43
SOTIPAPIER
Publié le:
21/02/2014 - 10:22
SOTIPAPIER
Publié le:
06/11/2013 - 13:02
Pages