Publié le: 30/07/2008 - 15:29
Alerte STAR
Principaux Indicateurs d'Activité du 2éme
Trimestre 2008
Primes Emises Nettes d'Annulations et de Ristournes /Exercice
Encours de coassurances et de Taxes
Branches | 2T08 | 2T07 | Au 30 Juin 2008 | Au 30 Juin 2007 | Année 2007 |
Automobile | 18 986 | 19 095 | 56 631 | 58 223 | 95 182 |
Incendies et risques divers | 8 429 | 7 142 | 16 234 | 29 397 | 38 388 |
Transport | 5 138 | 6 665 | 8 394 | 13 955 | 22 166 |
Autres branches | 13 752 | 13 181 | 28 094 | 29 719 | 56 425 |
Total non vie | 46 305 | 46 082 | 109 353 | 131 293 | 212 161 |
vie | 1 678 | 906 | 2 503 | 1 793 | 4 375 |
Total général | 47 983 | 46 989 | 111 856 | 133 086 | 216 536 |
Primes cédées
Branches | 2T08 | 2T07 | Au 30 Juin 2008 | Au 30 Juin 2007 | Année 2007 |
Automobile | 163 | 306 | 163 | 306 | 541 |
Incendies et risques divers | 3 084 | 2 017 | 9 031 | 15 327 | 19 238 |
Transport | 3 772 | 3 795 | 6 218 | 11 016 | 17 467 |
Autres branches | 175 | 39 | 175 | 39 | 230 |
Total non vie | 7 193 | 6 156 | 15 586 | 26 687 | 37 476 |
Vie | 9 | 17 | 9 | 17 | 51 |
Total général | 7 203 | 6 173 | 15 595 | 26 704 | 37 527 |
Commission échues
Branches | 2T08 | 2T07 | Au 30 Juin 2008 | Au 30 Juin 2007 | Année 2007 |
Automobile | 1 606 | 1 577 | 3 582 | 3 538 | 6 604 |
Incendies et risques divers | 487 | 724 | 1 415 | 2 203 | 3 375 |
Transport | 92 | 68 | 169 | 120 | 275 |
Autres branches | 349 | 334 | 683 | 749 | 1 384 |
Total non vie | 2 534 | 2 702 | 5 849 | 6 610 | 11 638 |
Vie | 521 | 216 | 732 | 470 | 1 226 |
Total général | 3 055 | 2 918 | 6 581 | 7 080 | 12 864 |
SINISTRES REGLES
Branches | 2T08 | 2T07 | Au 30 Juin 2008 | Au 30 Juin 2007 | Année 2007 |
Automobile | 21 766 | 21 517 | 40 466 | 39 059 | 71 872 |
Incendies et risques divers | 3 976 | 2 316 | 5 670 | 9 382 | 6 332 |
Transport | 579 | 376 | 1 777 | 1 284 | 2 383 |
Autres branches | 13 246 | 13 991 | 26 273 | 27 024 | 48 459 |
Total non vie | 39 567 | 38 200 | 74 186 | 76 748 | 129 046 |
Vie | 422 | 387 | 736 | 672 | 1 357 |
Total général | 39 989 | 38 587 | 74 923 | 77 420 | 130 403 |
SINISTRES DECLARES (NOMBRE)
Branches | 2T08 | 2T07 | Au 30 Juin 2008 | Au 30 Juin 2007 | Année 2007 |
Automobile | 9 754 | 8 061 | 18 818 | 17 427 | 33435 |
Incendies et risques divers | 459 | 728 | 978 | 1 383 | 2 704 |
Transport | 307 | 209 | 426 | 325 | 742 |
Autres branches | 160 257 | 178 775 | 335 250 | 368 181 | 624 103 |
Total non vie | 170 777 | 187 773 | 355 472 | 387 326 | 660 984 |
Vie | 64 | 52 | 153 | 125 | 261 |
Total général | 170 841 | 187 825 | 355 625 | 387 451 | 661 245 |
PRODUITS FINANCIERS ECHUS
2T08 | 2T07 | Au 30 Juin 2008 | Au 30 Juin 2007 | Année 2007 | |
Total | 9 775 | 7 627 | 10 994 | 9 501 | 20 122 |
* Les chiffres sont actualisés au fur et à mesure du traitement
des données tardives et ce pour toutes les branches (Sinistres Réglés ,Primes
Cédées ,Commissions) et Revenus Financiers.
* Les montants des primes cédées et des acceptations du deuxième
trimestre 2008 sont estimatifs
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
132
-
209
-
82
-
419