Publié le: 21/02/2002 - 08:00
Alerte TUNISIE LEASING ET FACTORING
TUNISIE LEASING -TLS-
BILAN PROVISOIRE ARRÊTE AU 31/12/01
Chiffres exprimés en dinars
Impression en Mode PAYSAGE
Actifs | 31/12/01 | 31/12/00 | Var . en % |
Passif | 31/12/01 | 31/12/00 | Var . en % |
Actifs non courants | Capitaux propres | ||||||
Immobilisations incorporelles | 785 404 | 661 130 | 18,79 | Capital social | 12 500 000 | 10 000 000 | 25 |
Moins: amortissements | -605 225 | -537 804 | 12,54 | Réserves | 13 536 843 | 6 749 993 | 100,54 |
Net | 180 179 | 123 326 | 46,10 | Actions rachetées | -67 010 | - | - |
Immobilisations utilisées par la société | 1 995 287 | 1 803 030 | 10,66 | Résultats reportés | 5 532 511 | 12 429 165 | -55,48 |
Moins: amortissements | -1 312 817 | -1 107 342 | 18,56 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice |
31 502 344 | 29 179 158 | 14,87 |
Net | 682 470 | 695 688 | -1,90 | ||||
Immobilisations destinées à la location | 357 607 948 | 320 199 016 | 11,68 | Résultat de l'exercice | 4 068 431 | 4 708 146 | -13,59 |
Moins: amortissements | -197 165 433 | -161 205 527 | 22,31 | ||||
Net | 178 442 515 | 158 993 489 | 12,23 | Total des capitaux propres avant affectation | 35 570 775 | 33 887 304 | 4,97 |
Immobilisations financières | 14 801 203 | 13 716 717 | 7,91 | ||||
Moins: Provisions | 0 | 0 | 0 | Passifs | |||
Net | 14 801 203 | 13 716 717 | 7,91 | Passifs non courants | |||
Total des actifs immobilisés | 194 106 367 | 173 529 220 | 11,86 | Emprunts | 64 506 915 | 84 860 790 | -23,99 |
Autres actifs non courants | 534 847 | 761 007 | -29,72 | Autres passifs financiers | 4 131 574 | 2 968 742 | 39,17 |
Total des actifs non courants | 194 641 214 | 174 290 227 | 11,68 | Provisions | 2 388 428 | 3 407 741 | -29,91 |
Actifs courants | Total des passifs non courants | 71 026 917 | 91 237 273 | -22,15 | |||
Clients et comptes rattachés | 16 412 191 | 14 879 316 | 10,30 | Passifs courants | |||
Moins: provisions et produits réservés | -13 890 882 | -12 574 744 | 10,47 | Fournisseurs et comptes rattachés | 9 336 327 | 7 180 614 | 30,02 |
Net | 2 521 309 | 2 304 572 | 9,40 | Comptes courants des adhérents et comptes rattachés | 0 | 0 | |
Acheteurs factorés | 0 | 0 | Autres passifs courants | 8 614 951 | 7 893 382 | 9,14 | |
Autres actifs courants | 3 810 591 | 7 004 535 | -45,60 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 82 093 937 | 45 109 449 | 81,90 |
Placements et autres actifs financiers | 3 884 786 | 151 479 | - | Total des passifs courants | 100 045 215 | 60 183 445 | 66,23 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 1 785 007 | 1 557 209 | 14,63 | ||||
Total des actifs courants | 12 001 693 | 11 017 795 | 8,93 | Total des passifs | 171 072 132 | 151 420 718 | 12,98 |
Total des actifs | 206 642 907 | 185 308 022 | 11,51 | Total des Capitaux propres et des passifs |
206 642 907 | 185 308 022 | 11,51 |
ETAT DE RÉSULTAT PROVISOIRE AU 31/12/01
Chiffres exprimés en dinars
Libellés | 31/12/01 | 31/12/00 | Var . en % |
Libellés | 31/12/01 | 31/12/00 | Var . en % |
Revenus bruts de leasing | 95 723 322 | 84 727 734 | 12,98 | Résultat d'exploitation | 16 094 889 | 16 182 514 | -0,54 |
Dotation aux Amortissements des Immobilisations en location |
-76 451 490 | -65 094 635 | 17,45 | Charges financières nettes | -10 666 923 | -10 303 687 | 3,53 |
Revenus Nets du Leasing | 19 271 832 | 19 633 099 | -1,84 | Produits des placements | 785 326 | 917 826 | -14,43 |
Revenus du Factoring | 0 | 0 | - | Autres gains ordinaires | 223 396 | 320 808 | -30,64 |
Autres produits d'exploitation | 1 170 060 | 1 383 682 | -15,44 | Autres pertes ordinaires | -1 230 279 | -1 257 866 | -2,19 |
Reprises sur provisions | 2 627 828 | 2 736 889 | -3,98 | ||||
Charges de personnel | -1 726 195 | -1 628 903 | 5,97 | Résultat des activités ordinaires avant impôt |
5 206 409 | 5 859 595 | -11,30 |
Dotations aux amortissements | -326 890 | -334 217 | -2,19 | Impôts sur les bénéfices | -1 137 978 | -1 151 449 | -1,17 |
Dotations aux provisions | -3 041 874 | -3 900 041 | -22,00 | ||||
Autres charges d'exploitation | -1 879 872 | -1 707 995 | 10,06 | Résultat net de l'exercice | 4 068 431 | 4 708 146 | -13,59 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex