Publié le: 31/01/2002 - 08:00
Alerte MONOPRIX
SOCIÉTÉ NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
-MONOPRIX-
BILAN PROVISOIRE ARRÊTE AU 31/12/01
( Chiffres exprimés en dinars )
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS | 31/12/01 | 31/12/00 | Var en% |
PASSIFS | 31/12/01 | 31/12/00 | Var en% |
Actifs non courants | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | - | |||||
Actifs immobilisés | Capitaux propres | - | |||||
Immobilisations incorporelles | 73 000,000 | 46 000,000 | 58,69 | Capital social | 18 490 160,000 | 18 490 160,000 | 0,0 |
Moins: amortissements | 18 499,999 | 13 333,333 | 38,75 | Réserves | 3 394 784,340 | 3 294 784,340 | 3,04 |
Net | 54 500,001 | 32 666,667 | 66,84 | Autres capitaux propres | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
Immobilisations corporelles | 22 755 959,507 | 16 613 857,709 | 36,97 | Résultats reportés | 1 892 758,604 | 1 405 395,007 | 34,67 |
Moins: amortissements | 6 707 869,348 | 5 886 412,928 | 13,95 | Total capitaux propres avant résultat de l'exercice |
23.777.700,944 | 23.190.339,374 | 2,53 |
Net | 16 048 090,159 | 10 725 214,701 | 49,62 | Résultat de l'exercice avant impôt | 4 366 248,004 | 4 182 670,397 | 4,40 |
Immobilisations financières | 10 821 727,668 | 10 760 443,179 | 0,57 | Total des capitaux propres avant affectation | 28 143 948,948 | 27 373 009,744 | 2,82 |
Moins: provisions | PASSIFS | ||||||
Net | 10 821 727,668 | 10 760 443,179 | 0,57 | Passifs non courants | |||
Total des actifs immobilisés | 26 924 317,828 | 21 520 554,627 | 25,11 | Dépôts et cautionnement reçus | 0,000 | 400,000 | -100 |
Total des actifs non courants | 26 924 317,828 | 21 520 554,627 | 25.11 | Autres passifs financiers | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
Actifs courants | Provisions | 0,000 | 0,000 | 0,00 | |||
Stocks | 5 462 834,484 | 4 170 059,979 | 31 | Total des passifs non courants | 0,000 | 400,000 | -100 |
Moins: provisions | Passifs courants | ||||||
Net | 5 462 834,484 | 4 170 059,979 | 31 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 006 069,029 | 5 730 941,371 | 39,70 |
Clients et comptes rattachés | 1 061 698,823 | 677 162,659 | 56,79 | Autres passifs courants | 934 646,968 | 517 538,527 | 80,59 |
Moins: provisions | Concours bancaires et autres passifs financiers | 1 611 243,320 | 1 451 644,871 | 11,00 | |||
Net | 1 061 698,823 | 677 162,659 | 56,79 | Total des passifs courants | 10 551 959,317 | 7 700 124,769 | 37,04 |
Autres actifs courants | 408 949,023 | 778 828,553 | -47,49 | Total des passifs | 10 551 959,317 | 7 700 124,769 | 37,04 |
Placements et autres actifs financiers | 3 421 955,080 | 6 695 780,000 | -48,89 | ||||
Liquidités et équivalents de liquidités | 1 416 153,047 | 1 231 148,695 | 15,03 | ||||
Total des actifs courants | 11 771 590,437 | 13 552 979,886 | -13,13 | ||||
Total des actifs | 38.695.908,265 | 35.073.534,513 | 10,33 | Total des Capitaux propres et des passifs | 38.695.908,265 | 35.073.534,513 | 10,33 |
ÉTAT DE RÉSULTAT PROVISOIRE AU 31/12/01
( Chiffres exprimés en dinars )
Libellés | 31/12/01 | 31/12/00 | Var en% |
Libellés | 31/12/01 | 31/12/00 | Var en% |
Produits d'exploitation | Résultat d'exploitation | 3 737 811,566 | 3 345 362,797 | 11,73 | |||
Revenus | 68 209 956,531 | 57 103 704,847 | 19,45 | Charges financières nettes | -56 002,214 | -84 344,861 | -33,60 |
Autres produits d'exploitation | 32 499,032 | 42 857,200 | -24,17 | Produits financiers | 1 489 324,365 | 1 787 740,641 | -16,69 |
Total des produits d'exploitation | 68 242 455,563 | 57 146 562,047 | 19,42 | Autres gains ordinaires | 48 470,313 | 157 648,383 | -69,25 |
Charges d'exploitation | Autres pertes ordinaires | -41 671,343 | -38 798,905 | 7,4 | |||
Variation des stocks | - 1 292 774,505 | -95 283,217 | - | Résultat des activités ordinaires avant impôt. | 5.177.932,687 | 5.167.608,055 | 0,19 |
Achats des marchandises | 59 064 831,628 | 48 303 165,465 | 22,28 | Impôts sur les bénéfices | 811 684,683 | 984 937,658 | |
Achats d'approvisionnements | 659 885,244 | 549 241,612 | 20,14 | ||||
Charges de personnel | 3 785 655,079 | 3 202 462,276 | 18,21 | ||||
Dotations aux amortissements et provisions | 839 665,931 | 647 099,350 | 29,75 | ||||
Autres charges d'exploitation | 1 447 380,620 | 1 194 513,764 | 21,17 | ||||
Total des charges d'exploitation | 64.504.643,997 | 53.801.199,250 | 19,89 | Résultat de l'exercice avant impôt. | 4 366 248,004 | 4 182 670,397 | 4,40 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex