Les revenus s’élèvent au 30 septembre 2015 à 180.161 KDT contre 151.139 KDT au 30 septembre 2015, soit un taux d’augmentation de 19%. Ce niveau de chiffre d’affaires représente 76% de l’objectif annuel prévu au niveau du business plan 2013-2017 (235.844 KDT). Il est à noter que le chiffre d’affaires est positivement impacté par l’augmentation du chiffre d’affaires à l’export notamment vers la Libye.
Actualités liées LILAS
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 43 879 431 |
| Dernier cours | 14.330 | PER (sur 1 année) / marché | 35,56x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.403 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,202 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 16/06/2015 |
| Cap. Boursière | 628 792 246 | Var. sur 1 an | 14.330->14.330 |
| MM(20)-MM(50) | 14,330-14,330 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |





































