Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 0 |
Dernier cours | 0.440 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | n.d |
Bid | n.d | Der. dividende | n.d |
Ask | n.d | Date Distribution | |
Cap. Boursière | 0 | Var. sur 1 an | 0.440->0.440 |
MM(20)-MM(50) | 0,440-0,440 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
AeTECH
Publié le:
20/02/2013 - 15:08
AeTECH
Publié le:
20/02/2013 - 15:04
AeTECH
Publié le:
19/02/2013 - 13:11
Pages