Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 180 003 600 |
Dernier cours | 10.200 | PER (sur 1 année) / marché | 27,57x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.37 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,210 |
Ask | n.d | Date Distribution | 11/07/2014 |
Cap. Boursière | 1 836 036 720 | Var. sur 1 an | 10.200->10.200 |
MM(20)-MM(50) | 10,200-10,200 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
Poulina GH
Publié le:
19/03/2009 - 10:54
Poulina GH
Publié le:
17/03/2009 - 17:45
Poulina GH
Publié le:
18/11/2008 - 14:26
Poulina GH
Publié le:
21/10/2008 - 18:20
Poulina GH
Publié le:
09/10/2008 - 18:21
Poulina GH
Publié le:
22/09/2008 - 10:42
Poulina GH
Publié le:
18/08/2008 - 20:59
Poulina GH
Publié le:
18/08/2008 - 16:23
Poulina GH
Publié le:
18/08/2008 - 16:20
Poulina GH
Publié le:
14/08/2008 - 14:29
Pages