Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 27 253 600 |
Dernier cours | 6.880 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,230 |
Ask | n.d | Date Distribution | 28/07/2017 |
Cap. Boursière | 187 504 768 | Var. sur 1 an | 6.880->6.880 |
MM(20)-MM(50) | 6,880-6,880 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SOTUVER
Publié le:
31/03/2005 - 08:00
SOTUVER
Publié le:
30/09/2004 - 08:00
SOTUVER
Publié le:
20/07/2004 - 08:00
SOTUVER
Publié le:
11/05/2004 - 01:20
SOTUVER
Publié le:
09/08/2003 - 08:00
SOTUVER
Publié le:
06/06/2003 - 08:00
SOTUVER
Publié le:
01/02/2003 - 18:44
SOTUVER
Publié le:
20/08/2002 - 08:00
SOTUVER
Publié le:
13/06/2002 - 08:00
SOTUVER
Publié le:
01/02/2002 - 08:00
Pages