Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 27 253 600 |
Dernier cours | 6.880 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,230 |
Ask | n.d | Date Distribution | 28/07/2017 |
Cap. Boursière | 187 504 768 | Var. sur 1 an | 6.880->6.880 |
MM(20)-MM(50) | 6,880-6,880 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SOTUVER
Publié le:
03/01/2002 - 08:00
SOTUVER
Publié le:
17/10/2001 - 08:00
SOTUVER
Publié le:
28/09/2001 - 08:00
SOTUVER
Publié le:
26/07/2001 - 08:00
SOTUVER
Publié le:
29/05/2001 - 08:00
SOTUVER
Publié le:
05/02/2001 - 08:00
SOTUVER
Publié le:
04/02/2001 - 08:00
SOTUVER
Publié le:
22/09/2000 - 08:00
SOTUVER
Publié le:
01/08/2000 - 08:00
SOTUVER
Publié le:
13/06/2000 - 08:00
Pages