Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 4 636 800 |
Dernier cours | 2.930 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | -0.430 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,200 |
Ask | n.d | Date Distribution | 29/07/2013 |
Cap. Boursière | 13 585 824 | Var. sur 1 an | 2.930->2.930 |
MM(20)-MM(50) | 2,930-2,930 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SOTETEL
Publié le:
10/03/2005 - 08:00
SOTETEL
Publié le:
10/03/2005 - 08:00
SOTETEL
Publié le:
08/03/2005 - 08:00
SOTETEL
Publié le:
03/03/2005 - 08:00
SOTETEL
Publié le:
29/12/2004 - 00:58
SOTETEL
Publié le:
24/12/2004 - 08:00
SOTETEL
Publié le:
15/12/2004 - 02:11
SOTETEL
Publié le:
13/12/2004 - 17:02
SOTETEL
Publié le:
08/12/2004 - 17:54
SOTETEL
Publié le:
25/11/2004 - 23:40
Pages