Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | n.d | Nbre d'actions | 0 |
Dernier cours | 18.000 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | n.d |
Bid | n.d | Der. dividende | n.d |
Ask | n.d | Date Distribution | |
Cap. Boursière | 0 | Var. sur 1 an | 18,000->18,000 |
MM(20)-MM(50) | 18,000-18,000 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
El Mazraa
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
El Mazraa
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
El Mazraa
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
El Mazraa
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
El Mazraa
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
El Mazraa
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
El Mazraa
Publié le:
06/08/1999 - 08:00
Pages