Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 19 600 000 |
Dernier cours | 27.600 | PER (sur 1 année) / marché | 11,19x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 2.467 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,500 |
Ask | n.d | Date Distribution | 15/06/2015 |
Cap. Boursière | 540 960 000 | Var. sur 1 an | 27.600->27.600 |
MM(20)-MM(50) | 27,600-27,600 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
UIB
Publié le:
15/02/2002 - 08:00
UIB
Publié le:
23/10/2001 - 08:00
UIB
Publié le:
06/08/2001 - 08:00
UIB
Publié le:
19/06/2001 - 08:00
UIB
Publié le:
01/06/2001 - 08:00
UIB
Publié le:
16/02/2001 - 08:00
UIB
Publié le:
05/10/2000 - 08:00
UIB
Publié le:
09/08/2000 - 08:00
UIB
Publié le:
20/06/2000 - 08:00
UIB
Publié le:
05/06/2000 - 08:00
Pages