Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 19 600 000 |
Dernier cours | 27.600 | PER (sur 1 année) / marché | 11,19x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 2.467 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,500 |
Ask | n.d | Date Distribution | 15/06/2015 |
Cap. Boursière | 540 960 000 | Var. sur 1 an | 27.600->27.600 |
MM(20)-MM(50) | 27,600-27,600 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
UIB
Publié le:
07/03/2014 - 10:34
UIB
Publié le:
26/09/2013 - 11:30
UIB
Publié le:
30/04/2013 - 17:57
UIB
Publié le:
18/01/2013 - 15:36
UIB
Publié le:
19/10/2012 - 11:53
UIB
Publié le:
30/08/2012 - 19:39
UIB
Publié le:
30/08/2012 - 15:59
UIB
Publié le:
18/04/2011 - 12:31
UIB
Publié le:
11/03/2011 - 15:26
UIB
Publié le:
08/03/2011 - 15:38
Pages