Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 19 600 000 |
Dernier cours | 27.600 | PER (sur 1 année) / marché | 11,19x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 2.467 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,500 |
Ask | n.d | Date Distribution | 15/06/2015 |
Cap. Boursière | 540 960 000 | Var. sur 1 an | 27.600->27.600 |
MM(20)-MM(50) | 27,600-27,600 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
UIB
Publié le:
28/07/2008 - 17:17
UIB
Publié le:
28/07/2008 - 11:04
UIB
Publié le:
24/07/2008 - 21:54
UIB
Publié le:
24/07/2008 - 16:04
UIB
Publié le:
12/04/2008 - 12:00
UIB
Publié le:
25/04/2007 - 17:22
UIB
Publié le:
25/01/2007 - 16:20
UIB
Publié le:
31/10/2006 - 18:02
UIB
Publié le:
06/10/2006 - 15:26
UIB
Publié le:
02/08/2006 - 14:45
Pages