Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 19 600 000 |
Dernier cours | 27.600 | PER (sur 1 année) / marché | 11,19x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 2.467 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,500 |
Ask | n.d | Date Distribution | 15/06/2015 |
Cap. Boursière | 540 960 000 | Var. sur 1 an | 27.600->27.600 |
MM(20)-MM(50) | 27,600-27,600 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
UIB
Publié le:
29/07/2010 - 16:23
UIB
Publié le:
01/07/2010 - 13:20
UIB
Publié le:
30/06/2010 - 18:09
UIB
Publié le:
30/04/2010 - 12:00
UIB
Publié le:
30/04/2010 - 11:51
UIB
Publié le:
03/11/2009 - 16:43
UIB
Publié le:
11/09/2009 - 15:40
UIB
Publié le:
08/09/2009 - 17:12
UIB
Publié le:
04/09/2009 - 15:40
UIB
Publié le:
02/09/2009 - 16:21
Pages