Publié le: 12/08/1999 - 08:00
Alerte ATTIJARI BANK
BANQUE DU SUD - BS-
BILAN et COMPTE DE PERTES & PROFITS au 30/06/1999
size=\1\>(Chiffres exprimés en milliers de dinars)
Impression
en mode PAYSAGE
BILAN
ACTIF | 30/06/99 | 30/06/98 | Var .% | PASSIF | 30/06/99 | 30/06/98 | Var .% |
Caisse et avoirs de la BCT,CCP&TGT | 27 696 | 57 965 | -52% | Bnaque centrale et CCP | 19 000 | 46 600 | -59% |
Créance sur les établissements bancaires et financiers | 22 754 | 26 217 | -13% | Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers |
117 953 | 75 971 | 55% |
Créances sur la clientèle | 826 762 | 725 617 | 14% | Dépôt et avoir de la clientèle | 730 178 | 625 205 | 17% |
Portefeuille-titres commercial | 29 617 | 17 852 | 66% | Emprunts et ressources spéciales | 24 542 | 26 082 | -6% |
Portefeuille d'investissement | 40 705 | 35 469 | 15% | Autres Passifs | 71 449 | 75 019 | -5% |
Valeurs immobilisées | 11 641 | 11451 | 2% | TOTAL PASSIF | 963 122 | 848 877 | 13% |
Autres actifs | 141 517 | 109 861 | 29% | CAPITAUX PROPRES | |||
Capital | 100 000 | 100 000 | 0% | ||||
Réserves | 30290 | 28 933 | 5% | ||||
Résultats reportés | 21 | 11 | 91% | ||||
Résultat de la période | 7 259 | 6 611 | 10% | ||||
Total capitaux propres | 137 570 | 135 555 | 1% | ||||
TOTAL ACTIF | 1 100 692 | 984 432 | 12% | TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 1 100 692 | 984 432 | 12% |
COMPTES DE PERTES & PROFITS au 30/06/1999
Libellés | 30/06/99 | 30/06/98 | Var .% | Libellés | 30/06/99 | 30/06/98 | Var .% |
Produits d'exploitation Bancaire | Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs |
||||||
Intérêts et revenus assimilés | 36 974 | 36 778 | 1% | sur créances, hors bilan et passif | -6 600 | -6 600 | 0% |
Commissions en produits | 5 475 | 4 294 | 28% | Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs |
|||
Gains sur portefeuille-titre d'investissement | 912 | 979 | -7% | sur portefeuille d'investissements | 1 058 | 717 | 48% |
Total produits d'exploitation bancaire | 1 307 | 1 340 | -2% | Autres produits d'exploitation | 21 | 22 | -5% |
Charges d'exploitation bancaire | 44 668 | 43 391 | 3% | Frais de personnel | -11 342 | -10 672 | 6% |
Intérêts encourus et charges assimilées | -13 384 | -13 287 | 1% | Charge générales d'exploitation | -2 788 | -2 638 | 6% |
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations |
-1 100 | -950 | 16% | ||||
Résultat d'exploitation | 10 533 | 9 983 | 6% | ||||
Solde en perte provenant des autres éléments ordinaires | -246 | -510 | -52% | ||||
Total Charges d'exploitation Bancaire | -13 384 | -13 287 | 1% | Impôts sur les sociétés | -3 028 | -2 862 | 6% |
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 7 259 | 6 611 | 10% | ||||
PRODUIT BANCAIRE | 31 284 | 30 104 | 4% | RESULTAT NET DE LA PERIODE | 7 259 | 6 611 | 10% |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex