Publié le: 02/02/2000 - 08:00
Alerte BT
BANQUE DE TUNISIE -BT-
BILAN PROVISOIRE ARRETE AU 31/12/99
Chiffres exprimés en milliers de dinars
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIF |
Montants 31/12/99 |
Montants 31/12/98 |
Var en% |
PASSIF |
Montants 31/12/99 |
Montants 31/12/98 |
Var en% |
BCT | 1 981 | 0 | |||||
Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT | 6 634 | 17 343 | -62 | Dépôts et avoirs des établissements bancaires | 40 207 | 33 830 | 19 |
Créances sur les établissements bancaires | 140 067 | 128 676 | 9 | Dépôts de la clientèle | 744 093 | 677 359 | 10 |
Créances sur la clientèle | 722 766 | 604 179 | 20 | Emprunts et ressources spéciales | 80 116 | 76 381 | 5 |
Portefeuille-titres commercial | 19 073 | 50 467 | -62 | Autres Passifs | 67 021 | 56 286 | 19 |
Portefeuille d'investissement | 57 299 | 53 617 | 7 | TOTAL PASSIF | 933 418 | 843 856 | 11 |
Valeurs immobilisées | 33 636 | 28 563 | 18 | CAPITAUX PROPRES | |||
Autres actifs | 89 699 | 73 904 | 21 | Capital social | 35 000 | 25 000 | 40 |
Réserves | 39 587 | 35 642 | 11 | ||||
Autres capitaux propres | 43 277 | 37 277 | 16 | ||||
Report à nouveau | 758 | 1 147 | -34 | ||||
Bénéfice de l'exercice | 17 134 | 13 827 | 24 | ||||
Total capitaux propres | 135 756 | 112 893 | 20 | ||||
TOTAL ACTIF | 1 069 174 | 956 749 | 12 | TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 1 069 174 | 956 749 | 12 |
ETAT DE RESULTAT PROVISOIRE AU 31/12/99
Chiffes exprimés en milliers de dinars
Libellés |
Montants 31/12/99 |
Montants 31/12/98 |
Var en% |
Libellés |
Montants 31/12/99 |
Montants 31/12/98 |
Var en% |
Produits d'exploitation bancaire | Autres produits d'exploitation | 2 969 | 2 009 | 48 | |||
Intérêts et revenus assimilés | 67 634 | 61 071 | 11 | Dotations aux provisions sur créances, hors bilan et passif |
18 049 | 19 151 | -6 |
Commissions (en produits) | 10 341 | 9 830 | 5 | Frais de personnel | 15 109 | 14 107 | 7 |
Gains sur portefeuille titres commercial et opérations financières |
6 295 | 4 882 | 8 | Charges générales d'exploitation | 5 095 | 4 706 | 8 |
Revenus du portefeuille d'investissement | 2 776 | 4 864 | -43 | Dotations aux amortissements et aux provisions | 2 675 | 2 337 | 14 |
Total produits d'exploitation bancaire | 86 046 | 80 647 | 7 | ||||
Charges d'exploitation bancaire | RESULTAT D'EXPLOITATION | 21 743 | 17 525 | 24 | |||
Intérêts courus et charges assimilées | 26 344 | 24 830 | 6 | Solde en gain/perte provenant des autres éléments ordinaires |
-736 | 102 | -822 |
Total charges d'exploitation bancaire | 26 344 | 24 830 | 6 | Impôts sur les bénéfices | 3 873 | 3 800 | 2 |
PRODUIT NET BANCAIRE | 59 702 | 55 817 | 7 | RESULTAT NET DE LA PERIODE | 17 134 | 13 827 | 24 |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
Exercice clos le 31 Décembre 1999
Chiffres en Milliers de Dinars | 31/12/99 |
ACTIVITE D'EXPLOITATION | |
Produits d'exploitation bancaire encaissés | 76 784 |
Charges d'exploitation bancaire décaissées | -30 350 |
Dépôts / retraits de dépôts auprès d'autres établissements bancaires et financiers |
8 629 |
Prêts et avances / remboursement prêts et avances accordés à la clientèle |
-129 875 |
Dépôts / retraits de dépôts de la clientèle | 75 806 |
Titres de placement | 31 394 |
Sommes versées au personnel et créditeurs divers | -15 109 |
Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation |
931 |
Impôt sur les bénéfices | -4 070 |
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION |
14 140 |
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | |
Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille d'investissement |
2 573 |
Acquisition / cessions sur portefeuille d'investissement |
-3 832 |
Acquisition / cession sur immobilisations | -7 406 |
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT |
-8 665 |
ACTIVITES DE FINANCEMENT | |
Emission d'actions | 4 500 |
Emissions d'emprunts | 0 |
Remboursements d'emprunts | -3 000 |
Augmentation / diminution ressources spéciales | 6 151 |
Dividendes versés | -4 500 |
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT |
3 151 |
Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours de l'exercice |
8 626 |
Liquidités et équivalents de liquidités en début d'exercice |
104 800 |
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES EN FIN D'EXERCICE |
113 426 |
ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN
Exercice clos le 31 Décembre 1999
HORS BILAN | 31/12/99 | 31/12/98 | Evol en% |
Passifs éventuels | 233 977 | 233 137 | 0 |
Cautions, avals et autres garanties données | 178 979 | 161 044 | 11 |
Crédits documentaires | 54 998 | 72 093 | -24 |
Engagements donnés | 30 980 | 41 729 | -26 |
Engagements de financement donnés | 30 980 | 41 729 | -26 |
Engagements reçus | 808 482 | 791 335 | 2 |
Engagements de financement reçus | 35 981 | 41 298 | -13 |
Garanties reçues | 772 501 | 750 037 | 3 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex