SOCIÉTÉ TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT - TUNINVEST
SICAR -
BILAN DÉFINITIF PROVISOIRE AU 31/12/00
Chiffres exprimés en dinars
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS | 31/12/00 | 31/12/99 | Var en% |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/00 | 31/12/99 | Var en% |
Actifs non courants | Capitaux propres | ||||||
Immobilisations financières | 9 430 154 | 8 838 595 | 6,69 | Capital social | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
Moins: provisions | 0 | 0 | 0.00 | Réserves | 370 143 | 328 597 | 12,64 |
Net | 9 430 154 | 8 838 595 | 6,69 | Résultats reportés | 117 628 | 178 252 | -34,01 |
Total des actifs non courants | 9 430 154 | 8 838 595 | 6,69 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 10.487.771 | 10.506.849 | 2 |
Actifs courants | Résultat net de l'exercice | 640 344 | 830 923 | -0,18 | |||
Autres actifs courants | 1 719 039 | 982 035 | 75,05 | Total des capitaux propres avant affectation | 11.128.115 | 11.337.772 | -1,85 |
Placements et autres actifs financiers | 674 572 | 1 776 166 | -99,97 | FONDS DE CAPITAL RISQUE | 332 000 | ||
Liquidités et équivalents de liquidités | 1 686 | 21 543 | -92,17 | PASSIFS | |||
Passifs courants | |||||||
Total des actifs courants | 2 395 297 | 2 779 744 | -13,83 | Autres passifs courants | 365 336 | 280 567 | 30,21 |
Total des Passifs | 365 336 | 280 567 | 30,21 | ||||
Total des actifs | 11.825.451 | 11.618.339 | 1,78 | Total des capitaux propres et des passifs | 11.825.451 | 11.618.339 | 1,78 |
ÉTAT DE RÉSULTAT PROVISOIRE AU 31/12/00
Chiffres exprimés en dinars
Libellés | 31/12/00 | 31/12/99 | Var en % |
Libellés | 31/12/00 | 31/12/99 | Var en % |
Produits d'exploitation | |||||||
Revenus des titres | 831 152 | 1.025.749 | -18,97 | Résultat d'exploitation | 649 011 | 832 934 | -22,08 |
Revenus des placements monétaires | 31 253 | 45 832 | -31,81 | Autres gains ordinaires | 14 746 | 195 | 7462 |
Autres revenus | 48 473 | 35 440 | 36,77 | Autres pertes ordinaires | <21 413> | <206> | -99,03 |
Total des produits d'exploitation | 910 878 | 1 107 021 | -17,72 | ||||
Charges d'exploitation | |||||||
Diverses charges d'exploitation | 261 867 | 274 087 | -4,46 | Résultat des activités ordinaires avant impôt | 642 344 | 832 923 | -22,88 |
Impôts sur les bénéfices | <2000> | <2 000> | 0,00 | ||||
Total des charges d'exploitation | 261 867 | 274 087 | -4,46 | Résultat net de l'exercice | 640 344 | 830 923 | -22,93 |
Themes :
© Copyright Tustex