Publié le: 26/07/2001 - 08:00
Alerte SPDIT - SICAF
SOCIÉTÉ DE PLACEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIEL ET TOURISTIQUE S.P.D.I.T - SICAF
BILAN ARRÊTE AU 30/06/2001
( Chiffres exprimés en dinars )
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS |
30/06/01 |
30/06/00 |
Var en% |
PASSIF |
30/06/01 |
30/06/00 |
Var en% |
Actifs non courants | - | - | - | Capitaux propres et passifs |
- | ||
Actifs Immobilisés | - | - | - | - | - | - | - |
Immobilisations incorporelles | 17 415 | 2 400 | 626 | Capital social | 33 600 000 | 33 600 000 | 0 |
Moins: amortissements | 3 288 | 1 059 | 210 | Réserves | 1 142 372 | 890 849 | 28 |
Net | 14 127 | 1 341 | 953 | Autres capitaux propres | 2 418 750 | 2 418 750 | 0 |
- | - | - | - | Avoirs des actionnaires | -462 788 | -1 024 270 | -55 |
- | - | - | - | Primes d'apport | - | - | - |
Immobilisations corporelles | 105 709 | 92 979 | 14 | Résultats reportés | 1 671 237 | 1 136 507 | 47 |
Moins: amortissements | 25 810 | 79 209 | -67 | Total capitaux propres avant résultat de l'exercice |
38 369 571 | 37 021 836 | 3,6 |
Net | 79 899 | 13 770 | 480 | Résultat de l'exercice | 4 366 452 | 4 630 754 | -6 |
Immobilisations financières | 12 778 734 | 14 244 588 | -10 | Total des capitaux propres avant affectation |
42 736 023 | 41 652 590 | 2,6 |
Moins: provisions | 561 150 | 309 900 | 81 | Passifs | - | - | - |
Net | 12 217 584 | 13 934 688 | -12 | Intermédiaires en Bourse | - | - | - |
Total des actifs immobilisés |
12 311 610 | 13 949 799 | -12 | Autres passifs courants | 35 557 | 30 910 | 15 |
Total des actifs non courants |
12 311 610 | 13 949 799 | -12 | Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers |
- | - | - |
Actifs courants | - | - | - | Total des passifs courants |
35 557 | 30 910 | 15 |
Intermédiaires en Bourse | 47 228 | 52 420 | -10 | Passifs non courants | - | - | - |
Autres actifs courants | 485 545 | 669 616 | -27 | Provision pour risque | 150 000 | 150 000 | 0 |
Placements et autres actifs financiers |
28 547 233 | 25 300 938 | 13 | - | - | - | - |
Liquidités et équivalents de liquidités |
1 529 964 | 1 860 726 | -18 | - | - | - | - |
Total des actifs courants |
30 609 970 | 27 883 700 | 10 | Total des passifs | 185 557 | 180 910 | 3 |
Total des actifs |
42 921 580 | 41 833 500 | 3 |
Total des capitaux propres et |
38 692 702 | 41 833 500 | 3 |
ÉTAT DE RÉSULTAT AU 30/06/2001
( Chiffres exprimés en dinars )
Libellés |
31/12/01 |
31/12/99 |
Var en% |
Libellés |
31/12/01 |
31/12/99 |
Var en% |
Produits d'exploitation | |||||||
Revenus | 5.638.845 | 5.265.945 | 7 | Résultat d'exploitation | 4 366 452 | 4 630 754 | -6 |
Autres produits d'exploitation | 60 212 | 25 609 | 135 | ||||
Reprise sur provisions intérieures | - | - | - | ||||
Total des produits d'exploitation | 5.699.057 | 5.291.554 | 8 | ||||
Charges d'exploitation | - | - | - | ||||
Commissions et charges assimilées | 24 363 | 64 378 | -62 | ||||
Moins value sur cession de titres | 777 | 647 | 20,1 | Résultat des activités ordinaires avant impôt | 4 366 452 | 4 630 754 | -6 |
- | - | - | - | Eléments extraordinaires (Gains/Pertes) | - | - | - |
Charges de personnel | 40 883 | 29 901 | 37 | Impôt sur les sociétés | - | - | - |
Dotations aux provisions pour dépréciation de titres | 1 195 293 | 524 131 | 128 | ||||
Autres charges d'exploitation | 71 289 | 41 743 | 71 | ||||
Total des charges d'exploitation | 1 332 605 | 660 800 | 102 | Résultat net de l'exercice |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex