Publié le: 31/01/2003 - 03:27
Alerte PLTU - SICAR
PLACEMENTS DE TUNISIE
BILAN PROVISOIRE ARRÊTE AU 31/12/2002
( exprimés en dinars )
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS |
30/06/2000 |
30/06/1999 |
Var% |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
30/06/2000 | 30/06/1999 | Var% |
Actifs non courants | Capitaux propres | ||||||
Actifs Immobilisés | Capital social | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | |||
Immobilisations corporelles | 44 000 | 44 000 | 0,00 | Réserves | 1 506 749 | 668 285 | 125,47 |
Moins: amortissements | -10 633 | -1 833 | 480,01 | Autres fonds propres | 230 000 | 1 030 220 | -77,67 |
Net | 33 367 | 42 167 | -20,87 | Résultats reportés | 100 413 | 96 000 | 4,60 |
Immobilisations financières | 1 989 230 | 1 989 230 | 0,00 | ||||
Moins: amortissements | 0 | 0 | |||||
Net | 1 989 230 | 1 989 230 | 0,00 | ||||
Total des actifs non courants | 2 022 597 | 2 031 397 | -0,43 | Total capitaux propres avant résultat de l'exercice |
11 837 162 | 11 794 505 | 0,36 |
Actifs courants | Résultat net de l'exercice | 447 031 | 764 878 | -41,55 | |||
Placements et autres actifs financiers | 12 033 442 | 12 088 431 | -0,45 | Total des capitaux propres avant affectation | 12 284 193 | 12 559 383 | -2,19 |
Moins: Provisions | -2 091 861 | -1 645 821 | 27,01 | ||||
Net | 9 941 581 | 10 442 610 | -4,80 | PASSIFS | |||
Autres actifs courants | 335 078 | 156 198 | 114,52 | Passifs courants | |||
- | - | - | - | Autres passifs courants | 27 625 | 76 158 | -63,72 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 12 562 | 5 336 | 135,42 | Total des Passifs Courants | 27 625 | 76 158 | -63,73 |
Total des actifs courants | 10 289 221 | 10 604 144 | -2,97 | Total des Passifs | 27 625 | 76 158 | -63,73 |
Total des actifs |
12 311 818 |
12 635 541 |
-2,56 |
Total des capitaux propres et |
12 311 818 | 12 635 541 | -2,56 |
ÉTAT DE RÉSULTAT PROVISOIRE AU 31/12/2002
( exprimés en dinars )
Libellés |
30/06/2000 | 30/06/1999 | Var% |
Libellés |
30/06/2000 | 30/06/1999 | Var% |
Produits d'exploitation | Charges d'exploitation | 467 921 | 846 608 | -44,73 | |||
Revenus des titres - droit de propriété | 491 378 | 447 615 | 9,78 | Autres gains ordinaires | - | 14 054 | - |
Produits nets sur cessions de titres | 457 582 | 573 567 | -20,22 | ||||
Revenus des obligations et bons | 64 996 | 94 731 | -31,39 | ||||
Autres revenus d'exploitation | 514 | 514 | 0,00 | ||||
Total des produits d'exploitation | 1 014 470 | 1 116 427 | -9,13 | ||||
Charges nettes sur cessions de titres | -35 280 | -625 | - | ||||
Autres charges d'exploitation | -56 429 | -53 613 | 5,25 | Résultat des activités ordinaires (avant impôt) | 467 921 | 860 662 | -45,63 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | -454 840 | -280 029 | 62,42 | Impôt sur les sociétés | -20 890 | -95 784 | -78,19 |
Reprise sur provisions | |||||||
Total des charges d'exploitation | 546 549 | 269 819 | 102,56 | Résultat après impôt | 447 031 | 764 878 | -41,56 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex