Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 28 000 000 |
Dernier cours | 8.250 | PER (sur 1 année) / marché | 15,39x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.536 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0.530 |
Ask | n.d | Date Distribution | 20/04/2015 |
Cap. Boursière | 231 000 000 | Var. sur 1 an | 8.250->8.250 |
MM(20)-MM(50) | 8,250-8,250 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SPDIT - SICAF
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
SPDIT - SICAF
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
SPDIT - SICAF
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
SPDIT - SICAF
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
SPDIT - SICAF
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
Pages